| Staten | Statsoverhoved | Regeringschef |
| Afghanistan | Emir - Hibatullah Akhundzada |
| Albanien | Formand - Bajram Begaj | Premierminister - Edi Rama |
| Algeriet | Formand - Abdelmadjid Tebboune | Premierminister - Aymen Benabderrahmane |
| Andorra | Biskoppelig medprins - Joan Enric Vives i Sicília Medprinsens repræsentant - Josep Maria Mauri Fransk medfyrste - Emmanuel Macron Medfyrsternes repræsentant - Patrick Strzoda | Regeringschef - Xavier Espot Zamora |
| Angola | Formand - João Lourenço |
| Antigua og Barbuda | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Rodney Williams | Premierminister - Gaston Browne |
| Argentina | Formand - Alberto Fernández |
| Armenien | Formand - Vahagn Khachaturyan | Premierminister - Nikol Pashinyan |
| Australien | Konge - Karl III Generalguvernør - David Hurley | Premierminister - Anthony Albanese |
| Østrig | Formand - Alexander Van der Bellen | Forbundskansler - Karl Nehammer |
| Aserbajdsjan | Formand - Ilham Aliyev | Premierminister - Ali Asadov |
| Bahamas | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Cornelius A. Smith | Premierminister - Philip Davis |
| Bahrain | Konge - Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa | Premierminister - Prins Salman bin Hamad Al Khalifa |
| Bangladesh | Formand - Abdul Hamid | Premierminister - Sheikh Hasina |
| Barbados | Formand - Dame Sandra Mason | Premierminister - Mia Mottley |
| Hviderusland | Formand - Alexander Lukashenko | Premierminister - Roman Golovchenko |
| Belgien | Konge - Philippe | Premierminister - Alexander De Croo |
| Belize | Konge - Karl III Generalguvernør - Froyla Tzalam | Premierminister - Juan Briceño |
| Benin | Formand - Patrice Talon |
| Bhutan | Konge - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Premierminister - Lotay Tshering |
| Bolivia | Formand - Luis Arce |
| Bosnien og Hercegovina | Høj repræsentant - Christian Schmidt |
| Formandskab | Formand for Ministerrådet - Zoran Tegeltija |
| Šefik Džaferović (som formand) |
Željko Komšić (som medlem) Milorad Dodik (som medlem) |
| Botswana | Formand - Mokgweetsi Masisi |
| Brasilien | Præsident - Jair Bolsonaro |
| Brunei | Sultan og premierminister - Hassanal Bolkiah |
| Bulgarien | Formand - Rumen Radev | Premierminister - Galab Donev |
| Burkina Faso | Formand - Ibrahim Traore | Premierminister - Joachim Kyelem de Tambela |
| Burundi | Formand - Évariste Ndayishimiye | Premierminister - Gervais Ndirakobuca |
| Cambodja | Konge - Norodom Sihamoni | Premierminister - Hun Sen |
| Cameroun | Formand - Paul Biya | Premierminister - Joseph Ngute |
| Canada | Konge - Karl III Generalguvernør - Mary Simon | Premierminister - Justin Trudeau |
| Kap Verde | Formand - José Maria Neves | Premierminister - Ulisses Correia e Silva |
| Den Centralafrikanske Republik | Formand - Faustin-Archange Touadéra | Premierminister - Félix Moloua |
| Chad | Formand - Mahamat Idriss Déby |
| Chile | Formand - Gabriel Boric |
| Kina | Generalsekretær for Det Kommunistiske Parti - Xi Jinping |
| Formand - Xi Jinping | Premierminister for statsrådet - Li Keqiang |
| Colombia | Formand - Gustavo Petro |
| Comorerne | Formand - Azali Assoumani |
| Congo, Den Demokratiske Republik Congo | Formand - Félix Tshisekedi | Premierminister - Jean-Michel Sama Lukonde |
| Congo, Republikken Congo | Formand - Denis Sassou Nguesso | Premierminister - Anatole Collinet Makosso |
| Costa Rica | Formand - Rodrigo Chaves Robles |
| Kroatien | Formand - Zoran Milanović | Premierminister - Andrej Plenković |
| Cuba | Førstesekretær for det kommunistiske parti - Miguel Díaz-Canel |
| Formand - Miguel Díaz-Canel | Premierminister - Manuel Marrero Cruz |
| Cypern | Formand - Nicos Anastasiades |
| Tjekkiet | Formand - Miloš Zeman | Premierminister - Petr Fiala |
| Danmark | Dronning - Margrethe II | Statsminister - Mette Frederiksen |
| Djibouti | Formand - Ismaïl Omar Guelleh | Premierminister - Abdoulkader Kamil Mohamed |
| Dominica | Formand - Charles Savarin | Premierminister - Roosevelt Skerrit |
| Den Dominikanske Republik | Formand - Luis Abinader |
| Østtimor | Formand - José Ramos-Horta | Premierminister - Taur Matan Ruak |
| Ecuador | Formand - Guillermo Lasso |
| Egypten | Præsident - Abdel Fattah el-Sisi | Premierminister - Mostafa Madbouly |
| El Salvador | Formand - Nayib Bukele |
| Ækvatorialguinea | Præsident - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Premierminister - Francisco Pascual Obama Asue |
| Eritrea | Formand for Folkefronten for demokrati og retfærdighed - Isaias Afwerki |
| Formand - Isaias Afwerki |
| Estland | Formand - Alar Karis | Statsminister - Kaja Kallas |
| Eswatini | Konge - Mswati III | Premierminister - Cleopas Dlamini |
| Etiopien | Formand - Sahle-Work Zewde | Premierminister - Abiy Ahmed |
| Fiji | Formand - Ratu Wiliame Katonivere | Premierminister - Frank Bainimarama |
| Finland | Formand - Sauli Niinistö | Statsminister - Sanna Marin |
| Frankrig | Formand - Emmanuel Macron | Premierminister - Élisabeth Borne |
| Gabon | Formand - Ali Bongo Ondimba | Premierminister - Rose Christiane Raponda |
| Gambia, Den | Formand - Adama Barrow |
| Georgien | Formand - Salome Zourabichvili | Premierminister - Irakli Garibashvili |
| Tyskland | Formand - Frank-Walter Steinmeier | Forbundskansler - Olaf Scholz |
| Ghana | Formand - Nana Akufo-Addo |
| Grækenland | Formand - Katerina Sakellaropoulou | Premierminister - Kyriakos Mitsotakis |
| Grenada | Konge - Karl III Generalguvernør - Dame Cécile La Grenade | Premierminister - Dickon Mitchell |
| Guatemala | Formand - Alejandro Giammattei |
| Guinea | Formand - Mamady Doumbouya | Premierminister - Bernard Gomou |
| Guinea-Bissau | Formand - Umaro Sissoco Embaló | Premierminister - Nuno Gomes Nabiam |
| Guyana | Formand - Irfaan Ali | Premierminister - Mark Phillips |
| Haiti | Formand - Ariel Henry | Premierminister - Ariel Henry |
| Honduras | Formand - Xiomara Castro |
| Ungarn | Formand - Katalin Novák | Premierminister - Viktor Orbán |
| Island | Formand - Guðni Th. Jóhannesson | Statsminister - Katrín Jakobsdóttir |
| Indien | Formand - Droupadi Murmu | Premierminister - Narendra Modi |
| Indonesien | Præsident - Joko Widodo |
| Iran | Den øverste leder - Ali Khamenei | Formand - Ebrahim Raisi |
| Irak | Formand - Latif Rashid | Premierminister - Mohammed Shia' Al Sudani |
| Irland | Formand - Michael D. Higgins | Taoiseach - Micheál Martin |
| Israel | Formand - Isaac Herzog | Premierminister - Yair Lapid |
| Italien | Formand - Sergio Mattarella | Premierminister - Giorgia Meloni |
| Elfenbenskysten | Præsident - Alassane Ouattara | Premierminister - Patrick Achi |
| Jamaica | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Patrick Allen | Premierminister - Andrew Holness |
| Japan | Kejser - Naruhito | Premierminister - Fumio Kishida |
| Jordan | Kong - Abdullah II | Premierminister - Bisher Al-Khasawneh |
| Kasakhstan | Formand for Sikkerhedsrådet - Qasym-Zhomart Toqaev |
| Formand - Qasym-Zhomart Toqaev | Premierminister - Alihan Smaiylov |
| Kenya | Formand - William Ruto |
| Kiribati | Formand - Taneti Maamau |
| Kuwait | Emir - Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Premierminister - Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Ahmad Al-Sabah |
| Kirgisistan | Formand - Sadyr Japarov | Kirgisistans premierminister - Akylbek Japarov |
| Laos | Generalsekretær for Folkets Revolutionære Parti - Thongloun Sisoulith |
| Formand - Bounnhang Vorachith | Premierminister - Thongloun Sisoulith |
| Letland | Formand - Egils Levits | Premierminister - Krišjānis Kariņš |
| Libanon | Fungerende formand - Najib Mikati | Premierminister - Najib Mikati |
| Lesotho | Konge - Letsie III | Premierminister - Sam Matekane |
| Liberia | Formand - George Weah |
| Libyen | Formand for præsidentens råd - Mohamed al-Menfi |
| Liechtenstein | Prins Regnant - Hans-Adam II | Regeringschef - Daniel Risch |
| Regent - Arveprins Alois |
| Litauen | Formand - Gitanas Nausėda | Premierminister - Ingrida Šimonytė |
| Luxembourg | Storhertug - Henri | Premierminister - Xavier Bettel |
| Madagaskar | Formand - Andry Rajoelina | Premierminister - Christian Ntsay |
| Malawi | Formand - Lazarus Chakwera |
| Malaysia | Yang di-Pertuan Agong - Abdullah Sultan Ahmad Shah | Premierminister - Ismail Sabri Yaakob |
| Maldiverne | Formand - Ibrahim Mohamed Solih |
| Mali | Midlertidig formand - Assimi Goïta | Midlertidig premierminister - Abdoulaye Maïga |
| Malta | Formand - George Vella | Premierminister - Robert Abela |
| Marshalløerne | Formand - David Kabua |
| Mauretanien | Formand - Mohamed Ould Ghazouani | Premierminister - Mohamed Ould Bilal |
| Mauritius | Formand - Prithvirajsing Roopun | Premierminister - Pravind Jugnauth |
| Mexico | Formand - Andrés Manuel López Obrador |
| Mikronesiens Forenede Stater | Formand - David W. Panuelo |
| Moldova | Formand - Maia Sandu | Premierminister - Natalia Gavrilița |
|
| Monaco | Suveræne prins - Albert II | Viceminister - Pierre Dartout |
| Mongoliet | Formand - Ukhnaagiin Khürelsükh | Premierminister - Luvsannamsrain Oyun-Erdene |
| Montenegro | Formand - Milo Đukanović | Premierminister - Dritan Abazović |
| Marokko | Kong - Mohammed VI | Regeringschef - Aziz Akhannouch |
| Mozambique | Formand - Filipe Nyusi | Premierminister - Adriano Maleiane |
| Myanmar | Formand for statens administrationsråd - Min Aung Hlaing | Fungerende formand - Myint Swe |
| Namibia | Præsident - Hage Geingob | Statsminister - Saara Kuugongelwa |
| Nauru | Formand - Russell Kun |
| Nepal | Formand - Bidhya Devi Bhandari | Premierminister - Sher Bahadur Deuba |
| Nederlandene | Konge - Willem-Alexander | Premierminister - Mark Rutte |
| New Zealand | Konge - Karl III Generalguvernør - Dame Cindy Kiro | Premierminister - Jacinda Ardern |
| Nicaragua | Formand - Daniel Ortega |
| Niger | Formand - Mohamed Bazoum | Premierminister - Ouhoumoudou Mahamadou |
| Nigeria | Præsident - Muhammadu Buhari |
| Nordkorea | Generalsekretær for Koreas Arbejderparti - Kim Jong-un |
| Den øverste leder - Kim Jong-un Formand for Præsidiet for den Øverste Folkeforsamling - Choe Ryong-hae | Ministerpræsident - Kim Tok-hun |
| Nordmakedonien | Formand - Stevo Pendarovski | Regeringens formand - Dimitar Kovačevski |
| Norge | Konge - Harald V | Statsminister - Jonas Gahr Støre |
| Oman | Sultan og premierminister - Haitham bin Tariq |
| Pakistan | Formand - Arif Alvi | Premierminister - Shehbaz Sharif |
| Palau | Formand - Surangel Whipps Jr. |
| Palæstina | Formand - Mahmoud Abbas | Premierminister - Mohammad Shtayyeh |
| Panama | Formand - Laurentino Cortizo |
| Papua Ny Guinea | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Bob Dadae | Premierminister - James Marape |
| Paraguay | Formand - Mario Abdo Benítez |
| Peru | Formand - Pedro Castillo | Formand for Ministerrådet - Aníbal Torres |
| Filippinerne | Formand - Bongbong Marcos |
| Polen | Formand - Andrzej Duda | Formand for Ministerrådet - Mateusz Morawiecki |
| Portugal | Formand - Marcelo Rebelo de Sousa | Premierminister - António Costa |
| Qatar | Emir - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani | Premierminister - Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani |
| Rumænien | Formand - Klaus Iohannis | Premierminister - Nicolae Ciucă |
| Rusland | Formand - Vladimir Putin | Premierminister - Mikhail Mishustin |
| Rwanda | Formand - Paul Kagame | Premierminister - Édouard Ngirente |
| Saint Kitts og Nevis | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Tapley Seaton | Premierminister - Terrance Drew |
| Saint Lucia | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Errol Charles | Premierminister - Philip Pierre |
| Saint Vincent og Grenadinerne | Konge - Karl III Generalguvernør - Dame Susan Dougan | Premierminister - Ralph Gonsalves |
| Samoa | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Premierminister - Fiamē Naomi Mataʻafa |
| San Marino | Kaptajn Regent - Maria Luisa Berti |
| Kaptajn Regent - Manuel Ciavatta |
| São Tomé og Príncipe | Formand - Carlos Vila Nova | Premierminister - Patrice Trovoada |
| Saudi-Arabien | Konge - Salman | Premierminister - Mohammad bin Salman |
| Senegal | Formand - Macky Sall | Premierminister - Amadou Ba |
| Serbien | Formand - Aleksandar Vučić | Premierminister - Ana Brnabić |
| Seychellerne | Formand - Wavel Ramkalawan |
| Sierra Leone | Formand - Julius Maada Bio | Chefminister - Jacob Jusu Saffa |
| Singapore | Formand - Halimah Yacob | Premierminister - Lee Hsien Loong |
| Slovakiet | Formand - Zuzana Čaputová | Premierminister - Eduard Heger |
| Slovenien | Formand - Borut Pahor | Premierminister - Robert Golob |
| Salomonøerne | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir David Vunagi | Premierminister - Manasseh Sogavare |
| Somalia | Formand - Hassan Mohamud | Premierminister - Hamza Abdi Barre |
| Sydafrika | Formand - Cyril Ramaphosa |
| Sydkorea | Formand - Yoon Suk-yeol | Premierminister - Han Duck-soo |
| Sydsudan | Formand - Salva Kiir Mayardit |
| Spanien | Konge - Felipe VI | Formand for regeringen - Pedro Sánchez |
| Sri Lanka | Formand - Ranil Wickremesinghe | Premierminister - Dinesh Gunawardena |
| Sudan | Leder af suverænitetsrådet - Abdel Fattah al-Burhan | Premierminister - Osman Hussein |
| Surinam | Formand - Chan Santokhi |
| Sverige | Konge - Carl XVI Gustaf | Statsminister - Ulf Kristersson |
| Schweiz | | |
| Forbundsrådet |
| Ignazio Cassis (som formand) |
- Alain Berset (som næstformand)
- Ueli Maurer (som medlem)
- Simonetta Sommaruga (som medlem)
- Guy Parmelin (som medlem)
- Karin Keller-Sutter (som medlem)
- Viola Amherd (som medlem)
|
| Syrien | Præsident - Bashar al-Assad | Premierminister - Hussein Arnous |
| Tadsjikistan | Formand - Emomali Rahmon | Premierminister - Kokhir Rasulzoda |
| Tanzania | Formand - Samia Suluhu Hassan | Premierminister - Kassim Majaliwa |
| Thailand | Konge - Maha Vajiralongkorn | Premierminister - Prayut Chan-o-cha |
| Togo | Formand - Faure Gnassingbé | Premierminister - Victoire Tomegah Dogbé |
| Tonga | Konge - Tupou VI | Premierminister - Siaosi Sovaleni |
| Trinidad og Tobago | Formand - Paula-Mae Weekes | Premierminister - Keith Rowley |
| Tunesien | Formand - Kaïs Saïed | Premierminister - Najla Bouden |
| Tyrkiet | Formand - Recep Tayyip Erdoğan |
| Turkmenistan | Formand - Serdar Berdimuhamedow |
| Tuvalu | Konge - Karl III Generalguvernør - Sir Tofiga Vaevalu Falani | Premierminister - Kausea Natano |
| Uganda | Præsident - Yoweri Museveni | Premierminister - Robinah Nabbanja |
| Ukraine | Formand - Volodymyr Zelensky | Premierminister - Denys Shmyhal |
| De Forenede Arabiske Emirater | Formand - Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Premierminister - Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
| Det Forenede Kongerige | Konge - Karl III | Premierminister -Rishi Sunak |
| USA | Formand - Joe Biden |
| Uruguay | Formand - Luis Lacalle Pou |
| Usbekistan | Præsident - Shavkat Mirziyoyev | Premierminister - Abdulla Aripov |
| Vanuatu | Formand - Nikenike Vurobaravu | Premierminister - Ishmael Kalsakau |
| Vatikanstaten | Suveræn - Pave Frans | Formand for guvernementet - Kardinal Fernando Vérgez Alzaga |
| Venezuela | Præsident - Nicolás Maduro |
| Vietnam | Generalsekretær for det kommunistiske parti - Nguyễn Phú Trọng |
| Formand - Nguyễn Xuân Phúc | Premierminister - Phạm Minh Chính |
| Yemen | Formand - Rashad al-Alimi | Premierminister - Maeen Abdulmalik Saeed |
| Zambia | Formand - Hakainde Hichilema |
| Zimbabwe | Præsident - Emmerson Mnangagwa |