Liste over de bedst sælgende singler på verdensplan
Dette er en liste over de bedst sælgende singler i verden. Guinness World Records har udnævnt feriesinglen "White Christmas" (1942) af Bing Crosby som den bedst sælgende single på verdensplan. Ifølge Guinness solgte "White Christmas" over 50 millioner eksemplarer. Singlen er kendt som den "bedst sælgende single nogensinde". Den blev udgivet, før der blev oprettet musiklister. Sangen "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) af Elton John er "den bedst sælgende single siden starten af de britiske og amerikanske singlelister i 1950'erne". Indspilningen var en hyldest til prinsesse Diana. Den solgte 33 millioner eksemplarer, hvilket gør den til den næstmest solgte single nogensinde.
Bedst sælgende singler
15 millioner eksemplarer eller mere
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Blød rock, symfonisk rock | 33 | |
Bing Crosby | "Silent Night" | 1935 | jul, pop | 30 | |
"Rock Around te Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
USA for Afrika | "Vi er verden" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Ed Sheeran | Din skikkelse | 2017 | Pop | 19.1 | |
Whitney Houston | Jeg vil altid elske dig | 1992 | Pop | 16 | |
Bryan Adams | (Alt hvad jeg gør) gør jeg for din skyld | 1991 | Blød rock | 16 |
10-14,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
Skorpioner | "Vind af forandring" | 1991 | Rock, hård rock | 14 | |
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trio | "Da Da Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
Prins Nico Mbarga | Søde mor | 1976 | Highlife | 13 | |
"Rudolph det rødnæsede rensdyr" | 1949 | Jul | 12 | ||
Andrea Bocelli og Sarah Brightman | "Tid til at sige farvel" | 1996 | Operapop | 12 | |
"Jeg vil holde dig i hånden" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
Landsbyens folk | "Y.M.C.C.A." | 1978 | Diskotek | 12 | |
Band Aid | "Ved de, at det er jul?" | 1984 | Pop rock, new wave, synth-pop, jul | 11.7 | |
Carl Douglas | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Tro" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Diskotek | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Mills Brothers | "Paper Doll" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Det sidste farvel" | 1971 | Moderne voksenmusik, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Teenage-pop, dance-pop | 10 | |
"Hund" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Midt på vejen | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Jeg er en troende" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Elektronisk musik, bhangra, alternativ hiphop | 10 | |
Procol Harum | "En hvidere nuance af bleghed" | 1967 | Psykedelisk rock, progressiv rock, barokpop | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Land | 10 |
8-9,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Overlevende | "Tigerens øje" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
"Det er nu eller aldrig" | 1960 | Pop | 9 | ||
Paul Anka | "Diana" | 1957 | Pop | 9 | |
"Når som helst, hvor som helst" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Tåbelig" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"Huset med den opgående sol" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Barbie-pige" | 1997 | Bubblegum-dans | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Alt hvad jeg gør) gør jeg for din skyld" | 1991 | Blød rock | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Flyt dig lidt højere op" | 1948 | Gospel | 8 | |
Mary Hopkin | "Det var dengang" | 1968 | 8 | ||
Moderne tale | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
O-Zone | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, electro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latinpop, dance-pop, poprock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Virkelighed" | 1980 | Blød rock | 8 |
7-7,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Chokerende blå | "Venus" | 1969 | Blues rock, garage rock | 7.5 | |
Puff Daddy med Faith Evans og 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, new wave | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Diskotek | 7 | |
"Genie i en flaske" | 1999 | Teenage-pop, dance-pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Sommerfugl" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "Brylluppet" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "Ketchup-sangen (Aserejé)" | 2002 | Strand, salsa | 7 | |
"Endnu en der bider i støvet" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Sig til Laura, at jeg elsker hende" | 1960 | Pop | 7 | |
Royal Scots Dragoon Guards | 1972 | Gospel, klassisk | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (husk at have blomster i håret)" | 1967 | Psykedelisk pop | 7 |
6-6,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Dronning | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Progressiv rock, hård rock | 6.7[a] | |
John Travolta og Olivia Newton-John | "Du er den, jeg vil have" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Vil du virkelig gøre mig ondt?" | 1982 | New wave, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rytme og blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
The Archies | "Sukker, sukker" | 1969 | Bubblegum pop | 6 | |
Bing Crosby og The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | jul, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "It's a Heartache" | 1977 | Country rock, blød rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "Total formørkelse af hjertet" | 1983 | Blød rock | 6 | |
Menneskets broderskab | "Gem dine kys til mig" | 1976 | Pop | 6 | |
Dawn med Tony Orlando | "Bind et gult bånd om det gamle egetræ" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Vær ikke grusom" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Uforsigtig hvisken" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Harry Simeone koral | "Den lille trommedreng" | 1958 | jul, pop | 6 | |
De 5 Jackson | "Jeg vil have dig tilbage" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Sammen igen" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "I sommertiden" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Blød rock | 6 | ||
De nye søgende | "Jeg vil gerne lære verden at synge" | 1971 | Pop, folkemusik | 6 | |
"Broen over det urolige vand" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando og Dawn | "Banke tre gange" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "Fangerens sang" | 1924 | Land | 6 | |
Vinger | "Mull of Kintyre" | 1977 | Skotsk, vals, folkemusik | 6 |
5-5,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Coolio med L.V. | "Gangsta's Paradise" | 1995 | West Coast hip hop, gangsta rap | 5.8 | |
"Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Jul | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa og Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Diskotek | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon Says" | 1967 | Bubblegum pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
The Beatles | "She Loves You" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Barok pop, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Jeg kan hjælpe" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "Ups!... Jeg gjorde det igen" | 2000 | Teenage-pop, dance-pop | 5 | |
The Chipmunks og David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | jul, nyhed, pop | 5 | |
Culture Club | "Karma Chameleon" | 1983 | Ny bølge | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Surrender" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem featuring Dido | "Stan" | 2000 | Alternativ hiphop, bevidst hiphop | 5 | |
Enigma | "Sadelagtighed (del I)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Slip mig fri" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Min blå himmel" | 1927 | Pop | 5 | |
"Min sølvhårede far" | 1939 | Land | 5 | ||
"My Sweet Lord" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
De 5 Jackson | "Jeg vil være der" | 1970 | Rytme og blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Land | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Like a Prayer" | 1989 | Pop rock | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
Michael Zager Band | "Lad os alle synge" | 1977 | Diskotek | 5 | |
Mitch Miller | "March fra Broen over floden Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Poprock, psykedelisk pop | 5 | ||
Musikalsk ungdom | "Giv mig Dutchie" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
The Partridge Family | "Jeg tror, jeg elsker dig" | 1970 | Pop, barok pop | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Latin pop | 5 | |
R. Kelly | "Jeg tror, jeg kan flyve" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Under tøjet" | 2002 | Blød rock | 5 | |
Stabssergent Barry Sadler | "Balladen om de grønne baretter" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Årstider i solen" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Glæde til verden" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James og Shondells | "Crimson and Clover" | 1968 | Psykedelisk pop, garage rock | 5 | |
Tornadoerne | "Telstar" | 1962 | Instrumental rock, rumrock | 5 |
Bedst sælgende digitale singler
10 millioner eksemplarer eller mere
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Xiao Zhan | "Lys"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Country, hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Det giver ingen mening" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Jeg vil elske denne verden" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Fyrværkeri er let at afkøle" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
The Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke med T.I. og Pharrell | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, disco | 14.8[b] | |
"Bevægelser som Jagger" | 2011 | Dance-pop, electropop, disco | 14.4 | ||
2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Elektropop | 14.9 | ||
LMFAO med Lauren Bennett og GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore og Ryan Lewis med Wanz | "Genbrugsbutik" | 2012 | Alternativ hiphop, hipster hop, komedie hiphop | 13.4[b] | |
"Just the Way You Are" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye featuring Kimbra | "En, jeg kendte engang" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Teenage-pop, dance-pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "I'm Yours" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida featuring T-Pain | "Lav" | 2007 | Hiphop fra sydstaterne | 12 | |
Avicii featuring Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Fyrværkeri" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
The Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Granat" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Elektropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga med Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Elektropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka Waka (denne gang for Afrika)" | 2010 | 10 | ||
Shakira featuring Wyclef Jean | "Hofter lyver ikke" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
"Happy" | 2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Adele | "Nogen som dig" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Pink med Nate Ruess | "Bare giv mig en grund" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
sjov. med Janelle Monáe | "Vi er unge" | 2011 | Indie pop, alternativ rock | 9.6 | |
Maroon 5 | "Betalingstelefon" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk med Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
Lil Wayne featuring Static Major | "Lollipop" | 2008 | Elektropop, R&B, beskidt rap | 9.3 | |
Rejse | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Radioaktiv" | 2013 | Alternativ rock, elektronisk rock | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, electropop | 8.5[d] | |
Tog | "Hey, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez featuring Pitbull | 2011 | Dance, electro house, electropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Elektropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "Da jeg var din mand" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Dynamit" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull med Ne-Yo, Afrojack og Nayer | "Giv mig alt" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna med Calvin Harris | "Vi fandt kærligheden" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am med Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Livets smag" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Andy Lau | "Mennesker gør" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna med Mikky Ekko | "Bliv" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Pink | "Og hvad så" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry med Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Bleeding Love" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Diamanter" | 2012 | Elektronisk, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Elektropop | 7.4 | ||
Timbaland featuring OneRepublic | "Undskyld" | 2007 | Alternativ rock, cellorock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga med Beyoncé | "Telefon" | 2010 | Elektropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
Avril Lavigne | "Kæreste" | 2007 | Pop punk | 7.3 | |
The Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Dance, techno | 7.3 | |
Katy Perry med Juicy J | "Dark Horse" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latin pop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, dans | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Barokpop | 7.1 | ||
"Hvad gør dig smuk" | 2011 | Teenagepop, poprock, powerpop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Krydstogt" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Exile | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, electropop | 7 |
6-6,9 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Maroon 5 | "One More Night" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Fløjte" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna med Jay-Z | "Paraply" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Elektropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Giftig" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "Den dovne sang" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida med Ke$ha | "Right Round" | 2009 | Hiphop, electropop, sydstatshiphop | 6.5 | |
Flo Rida med Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry med Kanye West | "E.T." | 2011 | Elektronisk, hip hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck dig" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Fremme folket | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, alternativ rock, neo-psykedelia | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber med Ludacris | "Baby" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Uanset hvad du vil" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, elektronisk rock | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, alternativ rock | 6.1 | ||
Pitbull featuring Kesha | "Træ" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Låst ude af himlen" | 2012 | New wave, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta featuring Sia | "Titanium" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean featuring Lil Wayne | "Ned" | 2009 | R&B, dance-pop, electropop, hiphop | 6 | |
Taylor Swift | "Vi kommer aldrig nogensinde tilbage sammen igen" | 2012 | Country pop | 6 | |
The Pussycat Dolls med Busta Rhymes | "Lad være, Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 millioner eksemplarer
Kunstner | Enkelt | Udgivet | Genre | Salg | Kilde |
Adele | "Sæt ild til regnen" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Teenage Dream" | 2010 | Elektropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna med Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Ikke bange" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
sjovt. | "Nogle nætter" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore og Ryan Lewis med Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | Alternativ hiphop, R&B | 5.8 | |
"Party in the U.S.A." | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z med Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Ugleby | "Ildfluer" | 2009 | Elektropop | 5.7 | |
Akon | "Det er ligegyldigt" | 2007 | Reggae-fusion, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Kiss Me through the Phone" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
Alicia Keys | "Ingen" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
T.I. med Rihanna | "Lev dit liv" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta featuring Akon | "Sexy Bitch" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Cirkus" | 2008 | Elektropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Med dig" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Heartless" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Use Somebody" | 2008 | Alternativ rock | 5.3 | |
IU | "Dig og mig" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, electropop | 5.3 | |
Eminem med Rihanna | "Monsteret" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Shop Boyz | "Fest som en rockstjerne" | 2007 | Sydstatshiphop, post-grunge, raprock | 5.2 | |
Soulja Boy fortæller dem det | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Store piger græder ikke" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Hjem" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
"Stærkere" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Elektronisk, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Sidste fredag aften (T.G.I.F.)" | 2011 | Pop | 5 | |
Pink | "Hæv dit glas" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Niveauer" | 2012 | Progressivt hus | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hiphop | 5 | ||
The Black Eyed Peas | "Mine baller" | 2005 | Hip hop, dans | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Elektropop | 5 | |
Enrique Iglesias med Pitbull | "Jeg kan lide det" | 2010 | Elektropop | 5 | |
"Boulevard of Broken Dreams" | 2004 | Alternativ rock | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Poprock, dance-pop, electropop | 5 | ||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Latin pop, reggaeton | 5 | |
Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, latinpop | 5 |
Bedst sælgende single efter år på verdensplan
År | Enkelt | Kunstner | Nationalitet | Salg | Kilde |
2007 | "Kæreste" | Avril Lavigne | Canada | 7.3 | |
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne featuring Static Major | USA | 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A." | USA | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | USA | 12.8 | |
2011 | "Just the Way You Are" | USA | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Canada | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Spørgsmål og svar
Q: Hvad er den bedst sælgende single på verdensplan?
A: Den bedst sælgende single på verdensplan er "White Christmas" (1942) af Bing Crosby, ifølge Guinness World Records.
Q: Hvor mange eksemplarer solgte "White Christmas"?
A: "White Christmas" solgte over 50 millioner eksemplarer.
Q: Hvad er "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
A: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" er en sang af Elton John.
Spørgsmål: Hvilken indspilning er den bedst sælgende single, siden de britiske og amerikanske singlecharts begyndte?
A: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" af Elton John er den bedst sælgende single, siden de britiske og amerikanske singlehitlister begyndte i 1950'erne.
Q: Hvad var "Candle in the Wind 1997" en hyldest til?
A: "Candle in the Wind 1997" var en hyldest til prinsesse Diana.
Q: Hvor mange eksemplarer solgte "Candle in the Wind 1997"?
A: "Candle in the Wind 1997" solgte 33 millioner eksemplarer, hvilket gør den til den tredjebedst sælgende single nogensinde.
Q: Hvornår blev "White Christmas" udgivet?
A: "White Christmas" blev udgivet i 1942, før der blev lavet hitlister.