Shakira — colombiansk sangerinde, sangskriver, pladeproducer og filantrop
Shakira — colombiansk sangerinde, sangskriver og pladeproducer; Grammy-vinder og filantrop bag Pies Descalzos, kendt for globale hits, dans og humanitært arbejde.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (født 2. februar 1977 i Barranquilla, Colombia) er en verdenskendt colombiansksangerinde, sangskriver, instrumentalist, pladeproducent og danser, samt UNICEF Goodwill Ambassadør og lejlighedsvis skuespillerinde. Shakira har opnået international succes og har modtaget adskillige priser i løbet af sin karriere, herunder både Grammy Awards og Latin Grammy Awards.
Musik og stil
Shakiras musik blander pop og rock med latinamerikanske rytmer, arabiske indflydelser og elementer fra folkemusik. Hun er kendt for sin karakteristiske stemme, sit rytmiske udtryk og sin dans, især mave- og hoftebevægelse inspireret af mavedans. Udover at synge skriver hun mange af sine sange selv og spiller flere instrumenter, hvilket understøtter hendes rolle som instrumentalist og pladeproducent.
Karriere og gennembrud
Shakira begyndte tidligt med musik og indspillede sin første musik i teenageårene. Hun fik sit internationale gennembrud i slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne med album som blandt andre det spansksprogede gennembrudsalbum og senere engelsksprogede udgivelser, som førte til massiv global opmærksomhed. Hendes sange har både kommerciel appel og ofte personlige eller samfundsorienterede temaer.
Samfundsengagement og filantropi
Shakira er også en aktiv filantrop. Hun grundlagde NGO'erne Pies Descalzos Foundation i Colombia og Barefoot Foundation i USA for at hjælpe børn med adgang til uddannelse, sundhed og ernæring. Gennem disse organisationer har hun støttet opbygning af skoler, uddannelsesprogrammer og initiativer, der skal forbedre mulighederne for udsatte børn både i Colombia og internationalt.
Sange med samfunds- og politisk indhold
Ud over kærlighedssange og dansehits har Shakira også skrevet sange, der tager fat i politiske og sociale emner. Hun har blandt andet lavet en sang ved navn "Timor", der relaterer sig til konflikter i Østtimor og de humanitære og politiske problemstillinger i forbindelse med sådanne uroligheder. Hendes tekster kan derfor spænde fra det personlige til det politiske og ofte formidle et budskab om retfærdighed eller medmenneskelighed.
Senere udgivelser
Den første single fra Shakiras tiende album blev udgivet i januar 2014, og albummet Shakira blev udgivet den 21. marts 2014. I løbet af sin karriere har hun fortsat udgivet musik på både spansk og engelsk, samarbejdet med internationale kunstnere og optrådt ved store sports- og kulturarrangementer verden over.
Indflydelse og arv
Shakira anses for at være en af de mest succesfulde og indflydelsesrige latinamerikanske kunstnere i moderne tid. Udover sine musikalske bidrag har hendes filantropiske arbejde og rolle som ambassadør for børns rettigheder øget hendes internationale profil og gjort hende til en rollemodel for mange unge både i Latinamerika og globalt.
Karriere
I 1991 blev Shakiras første album Magia udgivet. Hendes andet album Pies Descalzos blev udgivet i 1993. I 2001 udgav hun sit første engelske album Laundry Service. Albummets første single "Whenever, Wherever" blev den bedst sælgende single i 2001. I 2005 udgav hun sit andet engelske album Oral Fixation, Vol.2. I 2009 udkom She Wolf. Den første single "She Wolf" nåede op på fjerdepladsen på den britiske singlehitliste. Den 14. januar 2014 udgav Shakira en single sammen med Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Personligt liv
Shakiras første sprog er spansk. Hun taler også portugisisk og engelsk. Desuden kan hun tale lidt italiensk, fransk, catalansk og arabisk. Derfor indspiller hun sange på både engelsk og spansk, ligesom hun har coveret Francis Cabrels sang Je l'aime à mourir på fransk og Fairuz' Aatini Al Nay på arabisk som en hyldest til sit hjemland Libanon.
Den 22. januar 2013 fødte Shakira sønnen Milan Piqué Mebarak.
I juli 2018 kom Shakira tilbage til Libanon med sin familie. Hun besøgte sin bedstemors landsby Tannourine, hvor hun fik tildelt en plads i sit navn. En statue af popstjernen vil snart blive bygget i den nævnte landsby. Hun besøgte også sin fars hjemby, Zahle.
| År | Album | Placering på hitlisten | Solgte albummer | |||||||
| USA | UK | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
| 1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
| 1997 | Remixer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
| 1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
| 2000 | MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
| 2002 | Vaskeriservice | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
| 2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
| 2004 | Live og off the record | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
| 2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
| 2005 | Mundtlig fastgørelse vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
| 2009 | Hun Ulv | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
| 2010 | Sale el sol | 7 | 6,800,000 | |||||||
Singler
| År | Sang | Album | Placering på hitlisten | Point | ||||||||
| USA | Latin | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | UK | WW | ||||
| 1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| "Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| "Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| "Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ||
| "Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
| 1999 | "Tú" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| "Uundgåeligt" | - | 3 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||
| "No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| "Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | "Når som helst, hvor som helst"/"Suerte" | Vaskeriservice | 6 | 2 | 8,541,000 | |||||||
| 2002 | "Under tøjet" | 9 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | ||
| "Indvending (Tango)" | 55 | 16 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | |||
| "Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2003 | "Den eneste ene" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
| "Que Me Quedes Tú" | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
| "Fjols" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003 | "Digt til en hest" | Live & Off the Record | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 | ||
| "No" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| "Gider du ikke" | Mundtlig fastgørelse vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
| 2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Mundtlig fastgørelse vol. 2 | 13,845,000 | ||||||||||
| "Ulovlig" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
| "La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2007 | "Las de la Intuición"/"Ren intuition" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
| 2009 | "She Wolf"/"Loba" | Hun Ulv | 11 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 3,105,000 | |||
| "Gjorde det igen"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
| "Give it up to me" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010 | "Gypsy"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
| "Waka Waka Waka (denne gang for Afrika)" | FIFA World Cup 2010 officiel sang | 38 | 2 | 21 | 7 | 11,035,000 | ||||||
| "Loca" (feat. El Cata eller Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | - | - | 29 | - | 19 | - | ||||
| År | Sang | Album | Placering på hitlisten | Point | ||||||||
| USA | Latin | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | UK | WW | ||||
| 2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2007 | "Beautiful Liar" (med Beyoncé) | 3 | 10 | 2 | 4,416,000 | |||||||
| 2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Spørgsmål og svar
Q: Hvornår blev Shakira født?
A: Shakira blev født den 2. februar 1977 i Barranquilla, Colombia.
Q: Hvad er Shakiras profession?
A: Shakira er sanger, sangskriver, instrumentalist, pladeproducer, danser og lejlighedsvis skuespiller.
Q: Hvor mange Grammy Awards har Shakira vundet?
A: Shakira har vundet to Grammy Awards og 10 Latin Grammy Awards.
Q: Hvad er Shakiras engagement i UNICEF?
A: Shakira er UNICEF Goodwill Ambassador, hvilket betyder, at hun støtter organisationens arbejde og skaber opmærksomhed om børns problemer.
Q: Hvilke filantropiske aktiviteter har Shakira været involveret i?
A: Shakira har oprettet to NGO'er, Pies Descalzos Foundation i Colombia og Barefoot Foundation i USA, for at hjælpe børn i hele verden.
Q: Hvad hedder Shakiras sang, som er baseret på kampene i Østtimor?
A: Shakiras sang, der er baseret på kampene i Østtimor, hedder "Timor".
Q: Hvornår blev Shakiras tiende album udgivet?
A: Shakiras tiende album blev udgivet den 21. marts 2014.
Søge