Kimi Räikkönen | racerkører
Kimi-Matias Räikkönen (udtales [ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen]) (født den 17. oktober 1979 i Espoo, Finland) er en racerkører, der i øjeblikket kører for Alfa Romeo Racing. Han er verdensmester i Formel 1 for kørere i 2007.
Räikkönen startede i Formel 1 som fast kører for Sauber-Petronas i 2001. Efter at han tidligere kun havde kørt i meget unge åbne hjulkategorier, fik han sin superlicens fra Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) efter et løfte om at levere gode præstationer fra sin teamchef, Peter Sauber. Han kom til McLaren Mercedes i 2002 og blev en titelkandidat ved at blive nummer to i mesterskaberne i 2003 og 2005 efter henholdsvis Michael Schumacher og Fernando Alonso.
Da Räikkönen skiftede til Ferrari i 2007, blev han den bedst betalte kører i sporten og sikrede sig sit første verdensmesterskab for Formel 1-kørere, idet han slog McLaren-kørerne Lewis Hamilton og Fernando Alonso med et point.
Räikkönen er meget rolig, kølig og beregnende i sin løbestrategi - hvilket har givet ham kælenavnet "Iceman", som er skrevet på siden af hans nuværende hjelmdesign. Hans andre kælenavne omfatter Kimppa, Räikkä og Kimster (brugt af hans mekanikere).
NASCAR
Räikkönen sluttede sig til rækken af tidligere F1-kørere, der er gået over til NASCAR i 2011. Hans første løb var i Camping World Truck Series den 20. maj på Charlotte Motor Speedway i Charlotte, North Carolina. Han sluttede på en 15. plads på den førende omgang. Han håber at arbejde sig op til NASCAR Sprint Cup Series.
Räikkönens andet NASCAR-løb var også i Charlotte. Han kørte i Nationwide Series. Han fik en straf for at køre for hurtigt i pit lane og sluttede på en 27. plads. Efter løbet vendte han tilbage til Europa for at deltage i nogle flere rallyløb. Räikkönen sagde, at hans planer er at "se, hvad der sker".
Karrieresammenfatning
Sæson | Serie | Holdets navn | Løb | Stænger | Vinder | Point | Endelig placering |
1999 | Europæisk Formel Ford | ? | 2 | ? | ? | ? | 5. |
Formel Ford Festival | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formel Renault 2000 UK Winter Championship | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 1. | |
Formel Renault 2000 UK | Haywood Racing | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | Formel Renault 2000 Eurocup | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | 7. |
Formel Renault 2000 UK | Manor Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 1. | |
2001 | Formel 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10. | |
2002 | Formel 1 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 24 | 6. |
2003 | Formel 1 | McLaren | 16 | 2 | 1 | 91 | 2. |
2004 | Formel 1 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 45 | 7. |
2005 | Formel 1 | McLaren | 19 | 5 | 7 | 112 | 2. |
2006 | Formel 1 | McLaren | 18 | 3 | 0 | 65 | 5. |
2007 | Formel 1 | 17 | 3 | 6 | 110 | 1. | |
2008 | Formel 1 | 18 | 2 | 2 | 75 | 3. | |
2009 | Formel 1 | 17 | 0 | 1 | 48 | 6. | |
World Rally Championship | Tommi Mäkinen Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | World Rally Championship | Citroën Junior Team | 13 | 0 | 0 | 15 | 10. |
2011 | World Rally Championship | Ice 1 Racing | 4 | 0 | 0 | 18* | 8* |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
NASCAR Nationwide Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
2012 | Formel 1 | Lotus | 20 | 0 | 1 | 207 | 3. |
2013 | Formel 1 | Lotus | 17 | 0 | 1 | 183 | 5. |
2014 | Formel 1 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 55 | 12. |
* Sæson i gang
↓ Som gæstekører var Räikkönen ikke berettiget til point
Komplette resultater fra Formel 1
(nøgle) (Løbene med fed skrift angiver pole position; løb med kursiv angiver hurtigste omgang)
År | Deltager | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | WDC | Point |
2001 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 10. | 9 | |||||
2002 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO 110M 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 6. | 24 | |||||
2003 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO 110M/P 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 2. | 91 | ||||||
2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | 7. | 45 | |||||||||||||
McLaren MP4-19B | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||||||||
2005 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO 110R 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | 2. | 112 | ||||||||||
Team McLaren Mercedes | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||
2006 | Team McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO 108S 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 5. | 65 | ||||
2007 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 1. | 110 | |||||
2008 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 3. | 75 | ||||
2009 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 6. | 48 | |||||
2012 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | 3. | 207 | ||
2013 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 5. | 183 | |||
2014 | Scuderia Ferrari | Ferrari F14 T | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 12. | 55 | ||||
2015 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | 4. | 150 | ||||
2016 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 6. | 186 | ||
2017 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 4. | 205 | |||
2018 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 3. | 251 | ||
2019 | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing C38 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 12. | 43 | ||
2020 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C39 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SKH | ABU | 16. | 4 | ||||||
2021 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C41 | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 17.* | 6* |
† Kom ikke i mål, men blev klassificeret som havende tilbagelagt mere end 90% af løbsdistancen.
* Sæsonen er stadig i gang.
Komplette WRC-resultater
År | Deltager | Bil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | Point |
2009 | Tommi Mäkinen Racing | Fiat Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | Citroën Junior Team | Citroën C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | 10. | 25 |
2011 | ICE 1 Racing | Citroën DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 8* | 18* |
* Sæson i gang
Spørgsmål og svar
Spørgsmål: Hvad er Kimi-Matias Rنikkِnen's kælenavn?
A: Kimi-Matias Rنikkِnen har som kælenavn "Iceman".
Sp: Hvornår blev Kimi-Matias Rنikkِnen født?
A: Kimi-Matias Rنikkِnen blev født den 17. oktober 1979 i Espoo, Finland.
Spørgsmål: Hvilket år blev han verdensmester for Formel 1-kørere?
A: Han blev verdensmester i Formel 1 i 2007.
Spørgsmål: Hvem slog han for at vinde mesterskabet?
Svar: Han slog McLaren-kørerne Lewis Hamilton og Fernando Alonso for at vinde mesterskabet.
Spørgsmål: Hvilket team kører han i øjeblikket for?
Svar: Han kører i øjeblikket for Alfa Romeo Racing.
Spørgsmål: Hvordan fik han sin superlicens fra FIA?
A: Han fik sin superlicens fra FIA efter et løfte om at levere præstationer fra sin teamchef, Peter Sauber.
Spørgsmål: Hvilke andre kælenavne har han?
A: Hans andre kælenavne omfatter Kimppa, Rنikkن og Kimster (bruges af hans mekanikere).