Sverige ved de Olympiske Lege – historie, værtskab og 593 medaljer
Opdag Sveriges olympiske historie: værtskab i 1912, 593 medaljer (475 sommer, 118 vinter), ikoniske atleter og mindeværdige øjeblikke fra 1896 til i dag.
Sverige deltog første gang ved de olympiske lege ved de første moderne lege i 1896 og har været repræsenteret ved langt de fleste efterfølgende lege. Landet sprang kun én gang over deltagelse ved sommer-OL, nemlig legene i 1904. Svenske atleter har vundet medaljer ved næsten alle lege siden starten, med undtagelse af netop 1896 og 1904.
Deltagelse og medaljer
Sverige har samlet vundet 475 medaljer ved sommer-OL og yderligere 118 ved vinter-OL, i alt 593 olympiske medaljer gennem historien. Medaljerne fordeler sig bredt på discipliner, og Sverige står historisk stærkt i både sommer- og vintergrene.
Værtskab
Sverige har været vært for de olympiske lege én gang i moderne tid: sommerlegene i 1912 i Stockholm i 1912. Derudover blev en særlig del af olympiske sommerlege i Melbourne i 1956 afviklet i Stockholm: ridekonkurrencerne blev flyttet på grund af strenge karantænebestemmelser i Australien, så de kunne gennemføres uden importrestriktioner for hestene.
Organisation og tidlige bidrag
Den Internationale Olympiske Komité havde den svenske officer og idrætsinstruktør Viktor Balck som et af sine oprindelige medlemmer, hvilket placerer Sverige helt centralt i de tidlige år af den moderne olympiske bevægelse. Den svenske olympiske komité blev formelt dannet og anerkendt i 1913, hvilket styrkede landets organisatoriske arbejde med eliteidræt og international deltagelse.
Stærke sportsgrene
- Ved sommer-OL har Sverige traditionelt gjort sig bemærket i atletik, brydning, roning, sejlads, kanoroning og ride- og hestesport.
- Ved vinter-OL er Sverige stærkt i langrend, skiskydning, alpin skiløb og ishockey.
Særlige bemærkninger
Sveriges olympiske historie rummer både sportslige triumfer og organisatoriske bidrag til de olympiske bevægelser. Landet har gennem årtier leveret toppræstationer på tværs af mange discipliner og fortsætter med at være en stabil deltager ved både sommer- og vinterlege.
Sveriges bud på de olympiske lege
Svenske bud på de olympiske sommerlege
| Spil | Placering | Resultat |
|
| Stockholm | Kun anvendelse |
|
| Stockholm | Delte spil sammen med Melbourne |
|
| Stockholm | Elimineret mod Athen og Cape Town |
Svenske bud på de olympiske vinterlege
| Spil | Placering | Resultat |
|
| Göteborg | Udelukket mod Sarajevo og Sapporo |
|
| Falun | Slået ud mod Calgary |
|
| Falun | Udelukket mod Albertville og Sofia |
| Östersund | Udelukket mod Lillehammer | |
|
| Östersund | Slået ud mod Nagano og Salt Lake City |
|
| Östersund | Udelukket mod Salt Lake City |
Den svenske olympiske komité erklærede ansøgninger om vinterlegene i 2006, 2010, 2014 og 2018 for ufærdige ansøgninger på grund af manglende politisk støtte fra den svenske regering. Årsagen har været, at buddet er økonomisk usikkert for det svenske samfund som nation. Den tidligere regering lovede at støtte buddet på vinter-OL i 2018, men da den nye regering blev valgt, blev buddet trukket tilbage. Östersund og Åre var de eneste ansøgningsbyer.
Medaljetabeller
Medaljer efter sommerlege
| Sport | Guld | Sølv | Bronze | I alt | Rang |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1900 Paris | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1904 St. Louis | ikke deltog | ||||
| 1908 London | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 |
| 1912 Stockholm | 24 | 24 | 17 | 65 | 2 |
| 1920 Antwerpen | 19 | 20 | 25 | 64 | 2 |
| 1924 Paris | 4 | 13 | 12 | 29 | 8 |
| 1928 Amsterdam | 7 | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 1932 Los Angeles | 9 | 5 | 9 | 23 | 4 |
| 1936 Berlin | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 |
| 1948 London | 16 | 11 | 17 | 44 | 2 |
| 12 | 13 | 10 | 35 | 4 | |
| 1956 Melbourne/ Stockholm | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 1960 Rom | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 1964 Tokyo | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 1968 Mexico City | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 1972 München | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| 1976 Montreal | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 1980 Moskva | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| 1984 Los Angeles | 2 | 11 | 6 | 19 | 16 |
| 1988 Seoul | 0 | 4 | 7 | 11 | 32 |
| 1992 Barcelona | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 |
| 1996 Atlanta | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 |
| 2000 Sydney | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 2004 Athen | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 55 | |
| 2012 London | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 |
| I alt* | 143 | 164 | 176 | 483 | 10 |
Medaljer efter vinterspil
| Spil | Guld | Sølv | Bronze | I alt | Rang |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1932 Lake Placid | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 1948 St. Moritz | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 1952 Oslo | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 1960 Squaw Valley | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 1964 Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 1968 Grenoble | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 1972 Sapporo | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1980 Lake Placid | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1984 Sarajevo | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 1988 Calgary | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 1992 Albertville | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 1998 Nagano | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 2006 Torino | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| I alt* | 48 | 33 | 48 | 129 |
Medaljer efter sommersport
| Sport | Guld | Sølv | Bronze | I alt |
| 28 | 27 | 20 | 84 | |
| 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 15 | 23 | 18 | 56 | |
| 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 10 | 12 | 13 | 35 | |
| Moderne femkamp | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 8 | 14 | 13 | 35 | |
| 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| Hegn | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Bordtennis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Trækspil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boksning | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Håndbold | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Roning | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vandpolo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Triatlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vægtløftning | 0 | 0 | 4 | 4 |
| I alt* | 140 | 162 | 175 | 477 |
Medaljer efter vintersport
| Sport | Guld | Sølv | Bronze | I alt |
| Skiløb på langrend | 27 | 17 | 19 | 63 |
| Hurtigløb på skøjter | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Skispring | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nordisk kombineret | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Freestyle skiløb | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Snowboarding | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt* | 51 | 35 | 49 | 135 |
*Den samlede medaljetælling omfatter seks medaljer - tre guldmedaljer, to sølvmedaljer og en bronzemedalje - som blev tildelt i 1908 og 1920 i kunstskøjteløb. Disse medaljer er inkluderet i de samlede medaljetal for sommerspil og de samlede medaljetal for vintersport. Det er derfor, at de samlede tal for sommer- og vinterlege ikke stemmer overens med de samlede tal for sommer- og vintersport.
Relaterede sider
- Liste over IOC-landekoder
Spørgsmål og svar
Q: Hvornår deltog Sverige første gang i de olympiske lege?
A: Sverige deltog i de indledende lege i 1896.
Q: Er Sverige gået glip af nogle olympiske lege?
A: Ja, Sverige gik glip af sommer-OL i 1904.
Q: Har Sverige vundet medaljer ved alle olympiske lege siden 1896?
A: Nej, Sverige har kun misset at vinde medaljer ved to olympiske lege: legene i 1896 og 1904.
Q: Har Sverige nogensinde været vært for De Olympiske Lege?
A: Ja, Sverige var vært for sommer-OL i 1912 i Stockholm.
Q: Hvor blev ridekonkurrencerne ved sommer-OL i 1956 afholdt?
A: Hestekonkurrencerne ved sommer-OL i 1956 blev afholdt i Stockholm, Sverige, på grund af karantæne.
Q: Hvor mange medaljer har svenske atleter vundet ved de olympiske sommerlege?
A: Svenske atleter har i alt 475 medaljer ved de olympiske sommerlege.
Q: Hvornår blev Sveriges Olympiske Komité dannet?
A: Den svenske olympiske komité blev dannet og anerkendt i 1913.
Søge