Kansas' 3. kongresdistrikt
Kansas' 3. kongresdistrikt er et kongresdistrikt i den amerikanske stat Kansas. Distriktet ligger i det østlige Kansas og omfatter alle Wyandotte og Johnson counties samt dele af Miami county. Distriktet omfatter hjertet af Kansas-siden af Kansas City-hovedstadsområdet, herunder Kansas City, Overland Park, Lenexa, Shawnee, Spring Hill, DeSoto og Olathe.
Distriktet er i øjeblikket repræsenteret af demokraten Sharice Davids, som blev valgt første gang i 2018, hvor hun besejrede den siddende republikaner Kevin Yoder.
Liste over medlemmer, der repræsenterer distriktet
Distrikt oprettet den 4. marts 1875.
Parter
Demokratisk (5) Populistisk (3) Republikansk (16)
| Repræsentant | Fest | År |
| Distriktets hjem | Valghistorie |
|
| 4. marts 1875 | 44. | Mistet genudnævnelse | ||
|
| 4. marts 1877 | 45. 46. 47. 48. | Omfordelt til 4. distrikt. | ||
|
| 4. marts 1885 | 49. 50. 51. | Parsons | Omfordelt fra et distrikt med et bredt flertal. | |
|
| 4. marts 1891 | 52. | Douglass | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1893 | 53. | Fredonia | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1895 - 3. | 54. | Fredonia | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1897 | 55. 56. | Girard | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1901 | 57. | Winfield | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1903 |
| Pittsburg | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1923 | 68. 69. 70. 71. | Sedan | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 4. marts 1931 - | 72nd73rd | [Data ukendt/mangler.] | ||
| Edward W. Patterson | 3. januar 1935 - | 74. 75. | Pittsburg | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1939 - | 76th77th78th79th | Girard | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1947 - | 80th81st | Uafhængighed | Død. | |
| Ledig | 2. oktober 1950 | [Data ukendt/mangler.] | [Data ukendt/mangler.] | ||
|
| 7. november 1950 - | 81st82nd83rd84th85th | Altamont | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1959 - | 86. | [Data ukendt/mangler.] | ||
|
| 3. januar 1961 - | 87. | Uafhængighed | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1963 - | 88. 89. | Omfordelt fra det 2. distrikt. | ||
|
| 3. januar 1967 - |
| Prairie Village | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1985 - |
| Overland Park | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1997 - 3. januar 1999 | 105. | Olathe | [Data ukendt/mangler.] | |
|
| 3. januar 1999 - |
| [Data ukendt/mangler.] | ||
|
| 3. januar 2011 - 3. januar 2019 | 112th113th114th115th | Overland Park | Tabte genvalg. | |
| 3. januar 2019 | 116. | Roeland Park | Valgt i 2018. | ||
Valgresultater fra præsidentvalg
| År | Kontor | Resultater | Parti, der vandt distriktet |
| 2000 | Formand | George W. Bush 53 - Al Gore 42% | |
| 2004 | Formand | George W. Bush 55 - John Kerry 44% | |
| 2008 | Formand | Barack Obama 51 - John McCain 48% | |
| 2012 | Formand | Mitt Romney 54 - Barack Obama 46% | |
| 2016 | Formand | Hillary Clinton 47 - Donald Trump 46% |
Seneste valgresultater
2002
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2002) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Dennis Moore* | 107,931 | 50.16 | ||
| Adam Taff | 100,999 | 46.93 | ||
| Reform | Dawn Bly | 4,934 | 2.29 | |
| Doug Martin | 1,328 | 0.62 | ||
| Samlede antal stemmer | 215,192 | 100.00 | ||
| Valgdeltagelse |
| |||
| Demokratisk hold | ||||
2004
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2004) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Dennis Moore* | 184,050 | 54.82 | ||
| 145,542 | 43.35 | |||
| Joe Bellis | 3,191 | 0.95 | ||
| Reform | Richard Wells | 2,956 | 0.88 | |
| Samlede antal stemmer | 335,739 | 100.00 | ||
| Valgdeltagelse |
| |||
| Demokratisk hold | ||||
2006
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2006) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Dennis Moore* | 149,480 | 64.47 | ||
| Chuck Ahner | 78,446 | 33.84 | ||
| Reform | Robert A. Conroy | 3,925 | 1.69 | |
| Samlede antal stemmer | 231,851 | 100.00 | ||
| Valgdeltagelse |
| |||
| Demokratisk hold | ||||
2008
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2008) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Dennis Moore* | 202,541 | 56.44 | ||
| Nick Jordan | 142,307 | 39.66 | ||
| Joe Bellis | 10,073 | 2.81 | ||
| Reform | Roger Tucker | 3,937 | 1.10 | |
| Samlede antal stemmer | 358,858 | 100.00 | ||
| Valgdeltagelse |
| |||
| Demokratisk hold | ||||
2010
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2010) | |||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | ||
| Kevin Yoder | 136,246 | 58.40 | |||
| Stephene Moore | 90,193 | 38.66 | |||
| Jasmin Talbert | 6,846 | 2.94 | |||
| Samlede antal stemmer | 233,285 | 100.00 | |||
| Valgdeltagelse |
| ||||
| Republikansk gevinst fra demokratisk | |||||
2012
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2012) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Kevin Yoder (siddende) | 201,087 | 68.5 | ||
| Joel Balam | 92,675 | 31.5 | ||
| Samlede antal stemmer | 293,762 | 100 | ||
| Republikansk hold | ||||
2014
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2014) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Kevin Yoder (siddende) | 134,493 | 60.02 | ||
| Kelly Kultala | 89,584 | 39.98 | ||
| Samlede antal stemmer | 224,077 | 100 | ||
| Republikansk hold | ||||
2016
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2016) | ||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | |
| Kevin Yoder (siddende) | 176,022 | 51.3 | ||
| Jay Sidie | 139,300 | 40.6 | ||
| Steve Hohe | 27,791 | 8.1 | ||
| Samlede antal stemmer | 343,113 | 100 | ||
| Republikansk hold | ||||
2018
| Valget til Kansas' 3. kongresdistrikt (2018) | |||||
| Fest | Kandidat | Afstemninger | % | ||
| 164,253 | 53.3 | ||||
| Kevin Yoder (siddende) | 136,104 | 44.2 | |||
| Chris Clemmons | 7,643 | 2.5 | |||
| Samlede antal stemmer | 308,000 | 100 | |||
| Demokratisk gevinst fra republikansk | |||||

2003 - 2013
Relaterede sider
- Kansas' kongresdistrikter
- Liste over USA's kongresdistrikter
Spørgsmål og svar
Q: Hvad er det 3. kongresdistrikt i Kansas?
A: Det 3. kongresdistrikt i Kansas er et distrikt i den amerikanske delstat Kansas.
Q: Hvor ligger det 3. kongresdistrikt?
A: Det 3. kongresdistrikt ligger i det østlige Kansas og omfatter alle Wyandotte og Johnson amter og dele af Miami amt.
Q: Hvilke byer er inkluderet i det 3. kongresdistrikt?
A: Det 3. kongresdistrikt omfatter hjertet af Kansas-siden af hovedstadsområdet Kansas City, herunder Kansas City, Overland Park, Lenexa, Shawnee, Spring Hill, DeSoto og Olathe.
Q: Hvem repræsenterer i øjeblikket det 3. kongresdistrikt?
A: Det 3. kongresdistrikt er i øjeblikket repræsenteret af demokraten Sharice Davids.
Q: Hvornår blev Sharice Davids valgt første gang?
A: Sharice Davids blev valgt første gang i 2018.
Q: Hvem vandt Sharice Davids over ved valget i 2018?
A: Sharice Davids besejrede den siddende republikaner Kevin Yoder ved valget i 2018.
Q: Hvad er Sharice Davids' politiske tilhørsforhold?
A: Sharice Davids er demokrat.
Søge



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)
.jpg)
.png)



.jpg)


