Minnesota North Stars
Minnesota North Stars var et professionelt ishockeyhold i National Hockey League (NHL) i 26 sæsoner, fra 1967 til 1993. North Stars spillede deres hjemmekampe i Met Center i Bloomington, og holdets farver i det meste af dets historie var grøn, gul guld og hvid. North Stars spillede 2 062 kampe i den regulære sæson og nåede NHL-slutspillet femten gange, herunder to gange til Stanley Cup-finalerne. I efteråret 1993 flyttede klubben til Dallas, Texas, og er nu kendt som Dallas Stars.
Årstider og rekorder
Sæson for sæson rekord
Holdet deltog i 15 slutspil, havde en rekord på 77-82 i slutspillet, 2 Norris Division-mesterskaber og 2 Campbell Conference-mesterskaber.
For en komplet liste over sæsoner spillet af Minnesota North Stars og Dallas Stars, se Dallas Stars sæsoner.
Note: GP = Spillede kampe, W = Sejre, L = Tab, T = Uafgjort, Pts = Point, GF = Mål for, GA = Mål imod, PIM = Udvisninger i minutter
Sæson | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM | Færdig | Slutspil |
1967-68 | 74 | 27 | 35 | 15 | 69 | 191 | 226 | 738 | fjerde, West | Vandt kvartfinalen (Kings) 4-3 Tabte |
1968-69 | 76 | 18 | 43 | 15 | 51 | 189 | 270 | 862 | sjette, West | Ude af slutspillet |
1969-70 | 76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 | 1,008 | tredje, West | Tabte kvartfinalen (Blues) 4-2 |
1970-71 | 78 | 28 | 34 | 16 | 72 | 191 | 223 | 898 | fjerde, West | Vandt kvartfinalen (Blues) 4-2 Tabte |
1971-72 | 78 | 37 | 29 | 12 | 86 | 212 | 191 | 853 | andet, West | Tabte kvartfinalen (Blues) 4-3 |
78 | 37 | 30 | 11 | 85 | 254 | 230 | 881 | tredje, West | Tabte kvartfinalen (Flyers) 4-2 | |
78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 | syvende, West | Ude af slutspillet | |
1974-75 | 80 | 23 | 50 | 7 | 53 | 221 | 341 | 1,106 | fjerde, Smythe | Ude af slutspillet |
1975-76 | 80 | 20 | 53 | 7 | 47 | 195 | 303 | 1,191 | fjerde, Smythe | Ude af slutspillet |
1976-77 | 80 | 23 | 39 | 18 | 64 | 240 | 310 | 774 | andet, Smythe | Tabte indledende (Sabres) 2-0 |
1977-78 | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 218 | 325 | 1,096 | femte, Smythe | Ude af slutspillet |
1978-79 | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 257 | 289 | 1,102 | fjerde, Adams | Ude af slutspillet |
80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 311 | 253 | 1,064 | tredje, Adams | Vandt indledende (Maple Leafs) 3-0 | |
80 | 35 | 28 | 17 | 87 | 291 | 263 | 1,624 | tredje, Adams | Vandt indledende (Bruins) 3-0 | |
80 | 37 | 23 | 20 | 94 | 346 | 288 | 1,358 | først, Norris | Tabte Division Semifinalen (Blackhawks) 3-1 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1,520 | andet, Norris | Vandt divisionssemifinalen (Maple Leafs) 3-1 | |
1983-84 | 80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 345 | 344 | 1,696 | først, Norris | Vandt divisionssemifinalen (Blackhawks) 3-2 |
80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 268 | 321 | 1,735 | fjerde, Norris | Vandt divisionssemifinalen (Blues) 3-0 Tabte | |
80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 327 | 305 | 1,672 | andet, Norris | Tabte Division Semifinalen (Blues) 3-2 | |
1986-87 | 80 | 30 | 40 | 10 | 70 | 296 | 314 | 1,936 | femte, Norris | Ude af slutspillet |
80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 242 | 349 | 2,313 | femte, Norris | Ude af slutspillet | |
1988-89 | 80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 258 | 278 | 1,972 | tredje, Norris | Tabte Division Semifinalen (Blues) 4-1 |
80 | 36 | 40 | 4 | 76 | 284 | 291 | 2,041 | fjerde, Norris | Tabte Division Semifinalen (Blackhawks) 4-3 | |
80 | 27 | 39 | 14 | 68 | 256 | 266 | 1,964 | fjerde, Norris | Vandt divisionssemifinalen (Blackhawks) 4-2 | |
1991-92 | 80 | 32 | 42 | 6 | 70 | 246 | 278 | 2,169 | fjerde, Norris | Tabte Division Semifinalen (Red Wings) 4-3 |
84 | 36 | 38 | 10 | 82 | 272 | 293 | 1,885 | femte, Norris | Ude af slutspillet | |
I alt | 2,062 | 758 | 970 | 334 | 1,850 | 6,690 | 7,373 | 36,279 |
Teamledere
Regelmæssig sæson
- Spillede spil: Neal Broten, 876
- Målsætninger: Brian Bellows, 342
- Assists: Neal Broten, 547
- Point: Neal Broten, 796
- Straffe minutter: Basil McRae, 1.567
- Spil: Cesare Maniago, 420
- Vinder: Cesare Maniago, 145
- Shutouts: Cesare Maniago, 26
Holdets topscorere
Dette er en liste over de ti bedste pointscorere i franchisens historie.
Note: Pos = position; GP = spillede kampe; G = mål; A = assists; Pts = point; P/G = point pr. kamp
Spiller | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | |
Neal Broten | C | 876 | 249 | 547 | 796 | .91 | |
Brian Bellows | RW | 753 | 342 | 380 | 722 | .96 | |
Dino Ciccarelli | RW | 602 | 332 | 319 | 651 | 1.08 | |
Bobby Smith | F | 572 | 185 | 369 | 554 | .97 | |
Bill Goldsworthy | RW | 670 | 267 | 239 | 506 | .76 | |
Tim Young | F | 564 | 178 | 316 | 494 | .88 | |
Steve Payne | F | 613 | 228 | 238 | 466 | .76 | |
Craig Hartsburg | D | 570 | 98 | 315 | 413 | .72 | |
Dave Gagner | C | 440 | 187 | 217 | 404 | .92 | |
J. P. Parise | LW | 588 | 154 | 242 | 396 | .67 |
NHL-priser og trofæer
Clarence S. Campbell Bowl
Calder Memorial Trophy
- Danny Grant: 1968-69
- Bobby Smith: 1978-79
Bill Masterton Memorial Trophy
- Al MacAdam: 1979-80
Lederne
Holdkaptajner
Bemærk: Denne liste omfatter ikke kaptajnerne for Minnesota Wild, Dallas Stars, California Golden Seals og Cleveland Barons. >
- Bob Woytowich 1967-68
- Elmer Vasko 1968-69
- Claude Larose 1969-70
- Ted Harris 1970-74
- Bill Goldsworthy 1974-76
- Bill Hogaboam 1976-77
- Nick Beverley 1977-78
- J. P. Parise 1978-79
- Paul Shmyr 1979-81
- Tim Young 1981-82
- Craig Hartsburg 1982-89
- Brian Bellows 1984
- Curt Giles 1989-91
- Mark Tinordi 1991-93
Cheftrænere
- Wren Blair, 1967-70
- John Muckler, 1968-69
- Charlie Burns, 1969-70, 1974-75
- Jack Gordon, 1970-75
- Parker MacDonald, 1973-74
- Ted Harris, 1975-78
- Andre Beaulieu, 1977-78
- Lou Nanne, 1977-78
- Harry Howell, 1978-79
- Glen Sonmor, 1978-87
- Murray Oliver, 1982-83
- Bill Mahoney, 1983-85
- Lorne Henning, 1985-87
- Herb Brooks, 1987-88
- Pierre Page, 1988-90
- Bob Gainey, 1990-93
Bemærkelsesværdige spillere
Hall of Famers
Dette er en liste over spillere i Hockey Hall of Fame:
- Leo Boivin, D, 1969-70, indlemmet 1986
- Mike Gartner, RW, 1989-90, optaget 2001
- Larry Murphy, D, 1989-90, optaget i 2004
- Gump Worsley, G, 1969-74, optaget i 1980
Udgåede numre (i Minnesota)
- 8 Bill Goldsworthy, RW, 1967-77
- 19 Bill Masterton, C, 1967-68
Efter flytningen pensionerede Dallas Stars nummer 7 for Neal Broten, der er født i Minnesota, er uddannet fra University of Minnesota og olympisk helt fra 1980, C, 1981-93.
Første runde af valg i udkastet
- 1967: Wayne Cheesman (fjerde i alt)
- 1968: Jim Benzelock (femte i alt)
- 1969: Dick Redmond (femte i alt)
- 1970: ingen
- 1971: ingen
- 1972: Jerry Byers (12. samlet)
- 1973: ingen
- 1974: Doug Hicks (sjette i alt)
- 1975: Bryan Maxwell (fjerde i alt)
- 1976: Glen Sharpley (tredje samlet)
- 1977: Brad Maxwell (syvende i alt)
- 1978: Bobby Smith (første samlede)
- 1979: Craig Hartsburg (sjette i alt) og Tom McCarthy (tiende i alt)
- 1980: Brad Palmer (16. samlet)
- 1981: Ron Meighan (13. samlet)
- 1982: Brian Bellows (anden samlet)
- 1983: Brian Lawton (første samlede)
- 1984: David Quinn (13. samlet)
- 1985: ingen
- 1986: Warren Babe (12. samlet)
- 1987: Dave Archibald (sjette i alt)
- 1988: Mike Modano (første samlede)
- 1989: Doug Zmolek (syvende i alt)
- 1990: Derian Hatcher (ottende samlet)
- 1991: Richard Matvichuk (ottende samlet)
- 1992: ingen