1982-83 NHL sæson | den 66. sæson af National Hockey League
NHL-sæsonen 1982-83 var den 66. sæson i National Hockey League. Enogtyve hold spillede hver 80 kampe. Inden sæsonstart flyttede Colorado Rockies til East Rutherford, New Jersey, hvor de blev omdøbt til New Jersey Devils. De blev også flyttet til Patrick Division, hvilket gjorde at de uvillige Winnipeg Jets måtte forlade Norris Divisionen og tage Colorados plads i Smythe Divisionen. Dette skulle blive sidste gang et NHL-hold flyttede indtil 1993.
De sidste tilbageværende spillere fra Original Six-æraen (Carol Vadnais, Serge Savard og Wayne Cashman) trak sig alle tilbage efter denne sæson. Cashman var den sidste, der spillede, da han tabte i Wales Conference Finals som spiller for Bruins.
New York Islanders vandt deres fjerde Stanley Cup i træk ved at slå Edmonton Oilers med fire kampe mod nul. Intet hold i nogen større professionel nordamerikansk sport har vundet fire mesterskaber i træk siden Islanders.
Regelmæssig sæson
Boston Bruins førte ligaen med 110 point i alt. De forsvarende Stanley Cup-mestre New York Islanders gik fra førstepladsen og sluttede på en delt sjetteplads. De scoringsstærke Edmonton Oilers lå på en delt andenplads. Oilers satte en ny rekord, som de lige havde sat året før, for flest mål i en sæson med 424. De blev anført af Wayne Gretzky, som havde 196 point. Oilers tangerede også Boston Bruins' rekord fra 1971 for flest spillere med 100 point i en sæson, da Wayne Gretzky, Glenn Anderson, Jari Kurri og Mark Messier alle havde mere end 100 point.
Endelig stilling
Note: GP = Spillede kampe; W = Sejre; L = Tab; T = Uafgjort; GF = Mål for; GA = Mål imod; Pts = Point; PIM = Udvisninger i minutter
Bemærk: Hold, der kvalificerede sig til slutspillet, er fremhævet med fed skrift
Prince of Wales-konference
Adams Division | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 50 | 20 | 10 | 110 | 327 | 228 | 1202 | |
Montreal Canadiens | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 350 | 286 | 1116 |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 29 | 13 | 89 | 318 | 285 | 1031 |
Quebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 1648 |
Hartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 45 | 261 | 403 | 1392 |
Patrick Division | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 49 | 23 | 8 | 106 | 326 | 240 | 1337 | |
New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 302 | 226 | 1266 |
Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 16 | 94 | 306 | 283 | 1329 |
New York Rangers | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 306 | 287 | 1100 |
New Jersey Devils | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 230 | 338 | 1270 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 257 | 394 | 1859 |
Clarence Campbell-konference
Norris Division | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 23 | 10 | 104 | 338 | 268 | 1185 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1520 | |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 293 | 330 | 1481 |
St. Louis Blues | 80 | 25 | 40 | 15 | 65 | 285 | 316 | 1281 |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | 57 | 263 | 344 | 1064 |
Smythe-afdelingen | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 424 | 315 | 1771 | |
80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | 1146 | |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 35 | 15 | 75 | 303 | 309 | 1639 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 |
Los Angeles Kings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 308 | 365 | 1367 |
Scoring ledere
Note: GP = Spillede kampe; G = Mål; A = Assists; Pts = Point
Spiller | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 75 | 47 | 77 | 124 | 78 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 78 | 35 | 86 | 121 | 99 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 56 | 51 | 107 | 22 |
Barry Pederson | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 47 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 72 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 80 | 45 | 59 | 104 | 22 |
Glenn Anderson | Edmonton Oilers | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 |
Stanley Cup-slutspillet
Playoff-rækken
Division Semifinaler | Division Finaler | Conference finaler | Finaler | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A1 | 3 | ||||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 1 | |||||||||||||||||
A1 | 4 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A2 | Montreal Canadiens | 0 | |||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A1 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P1 | 0 | ||||||||||||||||||
P4 | New York Rangers | 3 | |||||||||||||||||
P4 | New York Rangers | 2 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 3 | |||||||||||||||||
P3 | Washington Capitals | 1 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
S1 | 0 | ||||||||||||||||||
N1 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | St. Louis Blues | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 4 | ||||||||||||||||||
N2 | 1 | ||||||||||||||||||
N2 | 3 | ||||||||||||||||||
N3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 0 | ||||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S1 | 3 | ||||||||||||||||||
S4 | Winnipeg Jets | 0 | |||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S2 | 1 | ||||||||||||||||||
S2 | 3 | ||||||||||||||||||
S3 | Vancouver Canucks | 1 | |||||||||||||||||
Finaler
New York Islanders vs. Edmonton Oilers
Dato | Besøgende | Score | Hjem | Score | Noter |
10. maj | New York | 2 | Edmonton | 0 | |
12. maj | New York | 6 | Edmonton | 3 | |
14. maj | Edmonton | 1 | New York | 5 | |
16. maj | Edmonton | 2 | New York | 4 |
New York vinder serien med 4-0.
NHL-priser
New York Islanders | |
Clarence S. Campbell Bowl: | |
Art Ross Memorial Trophy: | |
Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Calder Memorial Trophy: | Steve Larmer, Chicago Black Hawks |
Billy Smith, New York Islanders | |
Frank J. Selke Trophy: | Bobby Clarke, Philadelphia Flyers |
Orval Tessier, Chicago Black Hawks | |
Rod Langway, Washington Capitals | |
Mike Bossy, New York Islanders | |
Lester B. Pearson-prisen: | |
NHL Plus/Minus-pris: | Charlie Huddy, Edmonton Oilers, |
Roland Melanson/Billy Smith, New York Islanders | |
Pete Peeters, Boston Bruins | |
Lester Patrick Trophy: | Bill Torrey |
All-Star-hold
Første hold | Position | Andet hold |
Pete Peeters, Boston Bruins | G | Roland Melanson, New York Islanders |
Mark Howe, Philadelphia Flyers | D | Ray Bourque, Boston Bruins |
Rod Langway, Washington Capitals | D | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
C | Denis Savard, Chicago Black Hawks | |
Mike Bossy, New York Islanders | Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Mark Messier, Edmonton Oilers | Michel Goulet, Quebec Nordiques |
Første spil
Følgende er en liste over spillere af betydning, der spillede deres første NHL-kamp i 1982-83 (anført med deres første hold, stjerner(*) markerer start i slutspillet):
- Gord Kluzak, Boston Bruins
- Dave Andreychuk, Buffalo Sabres
- Phil Housley, Buffalo Sabres
- Jamie Macoun, Calgary Flames
- Mike Vernon, Calgary Flames
- Murray Craven, Detroit Red Wings
- Brian Bellows, Minnesota North Stars
- Craig Ludwig, Montreal Canadiens
- Mats Naslund, Montreal Canadiens
- Pat Verbeek, New Jersey Devils
- Bob Froese, Philadelphia Flyers
- Dave Poulin, Philadelphia Flyers
- Ron Sutter, Philadelphia Flyers
- Rich Sutter, Pittsburgh Penguins
- Gary Leeman*, Toronto Maple Leafs
- Michel Petit, Vancouver Canucks
- Patrik Sundstrom, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Scott Stevens, Washington Capitals
- Brian Hayward, Winnipeg Jets
Sidste spil
Følgende er en liste over spillere af betydning, der spillede deres sidste kamp i NHL i 1982-83 (anført med deres sidste hold):
- Wayne Cashman, Boston Bruins
- Gilles Gilbert, Detroit Red Wings
- Reggie Leach, Detroit Red Wings
- Garry Unger, Edmonton Oilers
- Mike Murphy, Los Angeles Kings
- Rejean Houle, Montreal Canadiens
- Carol Vadnais, New Jersey Devils
- John Davidson, New York Rangers
- Ulf Nilsson, New York Rangers
- Ian Turnbull, Pittsburgh Penguins
- Jacques Richard, Quebec Nordiques
- Marc Tardif, Quebec Nordiques
- Vaclav Nedomansky, St. Louis Blues
- Ivan Hlinka, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Serge Savard, Winnipeg Jets
Spørgsmål og svar
Spørgsmål: Hvilket år var NHL-sæsonen 1982-83?
A: NHL-sæsonen 1982-83 var den 66. sæson i National Hockey League.
Q: Hvor mange hold var der i ligaen i denne sæson?
A: Der var 21 hold i ligaen i denne sæson.
Spørgsmål: Hvad skete der med Colorado Rockies før starten af denne sæson?
A: Før starten af denne sæson flyttede Colorado Rockies til East Rutherford, New Jersey, hvor de blev omdøbt til New Jersey Devils. De blev også flyttet til Patrick Division.
Spørgsmål: Hvem blev tvunget til at forlade deres division som følge af Colorados flytning?
A: Som følge af Colorados flytning måtte Winnipeg Jets forlade deres Norris Division og overtage Colorados plads i Smythe Division.
Spørgsmål: Hvilket hold vandt fire Stanley Cups i træk i løbet af denne sæson?
Svar: New York Islanders vandt deres fjerde Stanley Cup i træk ved at slå Edmonton Oilers med fire kampe mod nul i denne sæson.
Spørgsmål: Hvem trak sig tilbage efter denne NHL-sæson?
Svar: Carol Vadnais, Serge Savard og Wayne Cashman trak sig alle tilbage efter denne NHL-sæson. Wayne Cashman var den sidste, der tabte i Wales Conference Finals som spiller for Bruins.
Spørgsmål: Har noget andet stort professionelt nordamerikansk sportshold vundet fire mesterskaber i træk siden da?
Svar: Intet hold i nogen større professionel nordamerikansk sport har vundet fire mesterskaber i træk siden da, som New York Islanders gjorde i NHL-sæsonen 1982-83.