Hart Memorial Trophy | gives til den mest værdifulde spiller i National Hockey League hvert år
Hart Trophy uddeles hvert år til den mest værdifulde spiller i National Hockey League. Den blev givet til NHL af Dr. David Hart, far til NHL-træner og manager Cecil Hart. Det blev uddelt første gang i 1924.
Wayne Gretzky har vundet flest Hart Trophies med ni, efterfulgt af Gordie Howe med seks og Eddie Shore med fire. Howie Morenz, Bobby Orr, Bobby Clarke og Mario Lemieux har vundet prisen tre gange hver.
Den tætteste afstemning om trofæet var i 2002, da Jose Theodore og Jarome Iginla stod lige; Theodore vandt, fordi han havde flere stemmer på førstepladsen. I 1999 vandt Chris Pronger med et point over Jaromir Jagr, og i 1990 vandt Mark Messier med to point over Ray Bourque.
Vindere
Positioner nøgle | |
C | Center |
LW | Venstre fløj |
D | Forsvar |
RW | Højrefløjen |
G | Målvogter |
Spilleren er stadig aktiv i NHL
Spiller, der endnu ikke er valgt til Hockey Hall of Fame
Inaktiv spiller endnu ikke berettiget til at blive optaget i Hockey Hall of Fame
Sæson | Vinder | Team | Position | Vind # |
1923-24 | Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 1 |
1924-25 | Billy Burch | Hamilton Tigers | C | 1 |
1925-26 | Nels Stewart | Montreal Maroons | C | 1 |
1926-27 | Herb Gardiner | Montreal Canadiens | D | 1 |
1927-28 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 1 |
1928-29 | Roy Worters | Amerikanere fra New York | G | 1 |
1929-30 | Nels Stewart | Montreal Maroons | C | 2 |
1930-31 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 2 |
1931-32 | Howie Morenz | Montreal Canadiens | C | 3 |
1932-33 | Eddie Shore | Boston Bruins | D | 1 |
1933-34 | Aurele Joliat | Montreal Canadiens | LW | 1 |
1934-35 | Eddie Shore | Boston Bruins | D | 2 |
1935-36 | Eddie Shore | Boston Bruins | D | 3 |
1936-37 | Babe Siebert | Montreal Canadiens | D | 1 |
1937-38 | Eddie Shore | Boston Bruins | D | 4 |
1938-39 | Toe Blake | Montreal Canadiens | LW | 1 |
1939-40 | Ebbie Goodfellow | Detroit Red Wings | D | 1 |
1940-41 | Bill Cowley | Boston Bruins | C | 1 |
1941-42 | Tommy Anderson | Brooklyn Americans | D | 1 |
1942-43 | Bill Cowley | Boston Bruins | C | 2 |
1943-44 | Babe Pratt | Toronto Maple Leafs | D | 1 |
1944-45 | Elmer Lach | Montreal Canadiens | C | 1 |
1945-46 | Max Bentley | Chicago Black Hawks | C | 1 |
1946-47 | Maurice Richard | Montreal Canadiens | RW | 1 |
1947-48 | Buddy O'Connor | New York Rangers | C | 1 |
1948-49 | Sid Abel | Detroit Red Wings | C | 1 |
1949-50 | Chuck Rayner | New York Rangers | G | 1 |
1950-51 | Milt Schmidt | Boston Bruins | C | 1 |
1951-52 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 1 |
1952-53 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 2 |
1953-54 | Al Rollins | Chicago Black Hawks | G | 1 |
1954-55 | Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | C | 1 |
1955-56 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | C | 1 |
1956-57 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 3 |
1957-58 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 4 |
1958-59 | Andy Bathgate | New York Rangers | RW | 1 |
1959-60 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 5 |
1960-61 | Bernie Geoffrion | Montreal Canadiens | RW | 1 |
1961-62 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | G | 1 |
1962-63 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | RW | 6 |
1963-64 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | C | 2 |
1964-65 | Bobby Hull | Chicago Black Hawks | LW | 1 |
1965-66 | Bobby Hull | Chicago Black Hawks | LW | 2 |
1966-67 | Stan Mikita | Chicago Black Hawks | C | 1 |
1967-68 | Stan Mikita | Chicago Black Hawks | C | 2 |
1968-69 | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 1 |
1969-70 | Bobby Orr | Boston Bruins | D | 1 |
1970-71 | Bobby Orr | Boston Bruins | D | 2 |
1971-72 | Bobby Orr | Boston Bruins | D | 3 |
1972-73 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 1 |
1973-74 | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 2 |
1974-75 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 2 |
1975-76 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 3 |
1976-77 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | RW | 1 |
1977-78 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | RW | 2 |
1978-79 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 1 |
1979-80 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1 |
1980-81 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 2 |
1981-82 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 3 |
1982-83 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 4 |
1983-84 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 5 |
1984-85 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 6 |
1985-86 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 7 |
1986-87 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 8 |
1987-88 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1 |
1988-89 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 9 |
1989-90 | Mark Messier | Edmonton Oilers | C | 1 |
1990-91 | Brett Hull | St. Louis Blues | RW | 1 |
1991-92 | Mark Messier | New York Rangers | C | 2 |
1992-93 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 2 |
1993-94 | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | C | 1 |
1994-95 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | C | 1 |
1995-96 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 3 |
1996-97 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | G | 1 |
1997-98 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | G | 2 |
1998-99 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | RW | 1 |
1999-2000 | Chris Pronger | St. Louis Blues | D | 1 |
2000-01 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 1 |
2001-02 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | G | 1 |
2002-03 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | C | 1 |
2003-04 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 1 |
2004-05 | & - | & - | & - | & - |
2005-06 | Joe Thornton | Boston Bruins/San Jose Sharks | C | 1 |
2006-07 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 1 |
2007-08 | Alexander Ovechkin | Washington Capitals | LW | 1 |
2008-09 | Alexander Ovechkin | Washington Capitals | LW | 2 |
2009-10 | Henrik Sedin | Vancouver Canucks | C | 1 |
2010-11 | Corey Perry | Anaheim Ducks | RW | 1 |
2011-12 | Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 1 |
2012-13 | Alexander Ovechkin | Washington Capitals | RW | 3 |
2013-14 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 2 |
2014-15 | Carey Price | Montreal Canadiens | G | 1 |
2015-16 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | RW | 1 |
2016-17 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | C | 1 |
2017-18 | Taylor Hall | New Jersey Devils | LW | 1 |
2018-19 | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | RW | 1 |
- ↑ Trofæet blev ikke uddelt i sæsonen 2004-05 på grund af ligaens lockout.
Joe Thornton, den eneste spiller, der har skiftet klub i løbet af sin vindende sæson, en gang vinder
Sidney Crosby, to gange vinder
Alexander Ovechkin, tre gange vinder
Taylor Hall, engangs-vinder
Sergei Fedorov, første europæisk trænede spiller til at vinde den, en gang vinder
Mario Lemieux, tre gange vinder
Wayne Gretzky, ni gange vinder
Nels Stewart, to gange vinder
Bobby Clarke, tredobbelt vinder
Relaterede sider
- Liste over NHL-spillere
- Liste over statistiske ledere i NHL
NHL-priser og -trofæer | |
Team | Stanley Cup - Prince of Wales - Clarence S. Campbell - Presidents' Trophy |
Individuel | |
Ophørt | Crozier - O'Brien Trophy - prisen som årets mand - Conacher-prisen |
Spørgsmål og svar
Q: Hvem gav Hart Trophy til NHL?
A: Dr. David Hart, far til NHL-træner og manager Cecil Hart, gav Hart Trophy til NHL.
Q: Hvornår blev det første gang uddelt?
A: Hart-trofæet blev uddelt første gang i 1924.
Spørgsmål: Hvem har vundet flest Hart Trophies?
Svar: Wayne Gretzky har vundet flest Hart Trophy-trofæer med ni.
Spørgsmål: Hvem er nummer to med flest sejre?
Svar: Gordie Howe er den næstmest vindende med seks sejre.
Spørgsmål: Hvor mange spillere har vundet tre gange hver?
A: Fire spillere har vundet tre gange hver: Howie Morenz, Bobby Orr, Bobby Clarke og Mario Lemieux.
Spørgsmål: Hvad var den tætteste afstemning om trofæet?
A: Den tætteste afstemning om trofæet var i 2002, da Jose Theodore og Jarome Iginla stod lige; Theodore vandt, fordi han havde flere stemmer på førstepladsen.
Spørgsmål: I hvilket år vandt Chris Pronger med et point over Jaromir Jagr?
Svar: Chris Pronger vandt med et point over Jaromir Jagr i 1999.