Bryan Adams diskografi
Indhold
· 1 Diskografi
o 1.1 Studiealbums
o 1.2 Live-, kompilations- og soundtrack-album
o 1.3 Singler
· 2 Videografi
o 2.1 Videoalbum
o 2.2 Musikvideoer
· 3 Referencer
· 4 Andre websteder
Studioalbum
År | Titel | Placeringer på hitlisterne | Certificeringer | ||||||||||||
UK | SWI | USA | |||||||||||||
1980 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 78 | Guld | |||
1983 |
| 8 | - | - | 24 | - | - | 22 | - | 8 | 21 | 3x Platinum | Guld | Sølv | Platinum |
1984 | Uforsvarlig
| 1 | - | - | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platinum | 3x Platinum | 5x Platinum |
1987 |
| 2 | - | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
1991 | Vækning af naboerne
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x platin | 3x Platinum | 4x platin |
1996 | 18 til jeg dør
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platinum | 2x platin | Platinum |
1998 | På en dag som i dag
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x platin | Platinum | Platinum | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Guld | Guld | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Guld |
Live-, kompilations- og soundtrack-album
År | Titel | Placeringer på hitlisterne | Certificeringer | ||||||||||||
UK | SWI | USA | |||||||||||||
1988 | Live! Live! Live!
| - | - | 17 | 26 | - | 57 | 22 | 21 | - | 17 | Guld | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x platin | 4x platin | 5x Platinum | 4x platin |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Guld | ||
1999 | Det bedste af mig
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - | 12 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | |
2002 | Ånd: Stallion of te Cimarron
| - | - | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Guld | Sølv | Guld | |
2005 |
| 4 | - | 28 | 30 | - | - | - | 39 | 65 | 30 | 2x platin | Guld |
Singler
År | Titel | Placeringer på hitlisterne | Album | ||||||||||
UK | |||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | single uden for album |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bryan Adams |
"Giv mig din kærlighed" | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Husk" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1981 | "Ensomme nætter" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 3 | Du vil have det, du har det |
"Coming Home" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Passer godt til dig" | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
1983 | "Lige fra hjertet" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 10 | 32 | Skærer som en kniv |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | |||
"Denne gang" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 | 21 | ||
"Jeg er klar" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
"Den eneste ene" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
"Tag mig tilbage" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
1984 | "Run to You" | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | 6 | 1 | Uforsvarlig |
1985 | "Nogen" | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 1 | |
"Himlen" | 11 | - | - | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Sommeren '69" | 11 | - | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - | 42 | 5 | 40 | ||
"Kærlighedsforhold på én nat" | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (med Tina Turner) | 14 | - | 30 | 44 | - | 21 | - | - | 29 | 15 | 7 | ||
"Juletid" | 39 | - | - | 67 | 2 | - | 19 | 18 | 55 | - | 31 | single uden for album | |
1987 | "Nattens varme" | 7 | - | - | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Ind i ilden |
"Hearts on Fire" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 26 | 3 | ||
"Victim of Love" | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | 10 | ||
"Kun de stærke overlever" | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Ind i ilden" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
"En anden dag" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
1991 | "(Alt hvad jeg gør) gør jeg for din skyld" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Vækning af naboerne |
"Can't Stop This Thing We Started" | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
"Der vil aldrig blive en anden aften" | 2 | 30 | - | - | - | 29 | 33 | - | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Jeg troede, jeg var død og kommet i himlen" | 1 | 13 | - | 47 | - | 43 | - | - | 8 | 13 | 14 | |
"All I Want Is You" | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
"Behøver jeg at sige ordene?" | 2 | - | - | 75 | - | 34 | - | - | 30 | 11 | - | ||
"Rør ved hånden" | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
1993 | "Vær sød at tilgive mig" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | Så langt så godt |
"All for Love" (med Rod Stewart og Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | De tre musketerer | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (med Bonnie Raitt) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 73 | - | Testet på vej | |
1996 | "Det eneste, der ser godt ud på mig, er dig" | 19 | - | 44 | - | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - | 18 til jeg dør | |
"Lad os skabe en aften til at huske" | 7 | 34 | 57 | - | - | 39 | 41 | 10 | 24 | - | |||
"Stjerne" | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
"18 til jeg dør" | 21 | - | - | 85 | - | 86 | - | - | 22 | - | - | ||
"I Finally Found Someone" (med Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - | NA | |
1997 | "Tilbage til dig" | 38 | - | 62 | - | 77 | 56 | - | 18 | - | 38 | MTV Unplugged | |
1998 | "Jeg er klar" | 11 | - | - | 66 | - | 24 | - | - | 20 | - | - | |
"På en dag som i dag" | 14 | - | 32 | 53 | - | 66 | - | 32 | 13 | - | - | På en dag som i dag | |
"When You're Gone" (med Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - | - | ||
1999 | "Cloud Number Nine" | 8 | - | 13 | 33 | - | 62 | 43 | 26 | 6 | - | - | |
"Det bedste af mig" | 10 | - | 37 | 65 | - | 67 | - | 31 | 47 | - | - | Det bedste af mig | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane med Bryan Adams) | - | 6 | - | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - | - | Bag solen |
"Inside Out" | - | - | - | 66 | 38 | 91 | - | 53 | - | - | - | På en dag som i dag | |
2002 | "Her er jeg" | - | - | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - | Ånd: Stallion of te Cimarron |
2004 | "Open Road" | 1 | - | 35 | 23 | 12 | 28 | - | 17 | 21 | - | - | Roomservice |
"Flyvende" | - | - | - | 68 | 41 | 86 | - | 51 | 37 | - | - | ||
2005 | "Room Service" | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |
"Denne side af paradis" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | "Jeg troede, jeg havde set alt" | 47 | - | 41 | 55 | 8 | - | - | 52 | 146 | - | - | 11 |
"I aften har vi stjernerne" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"She's Got a Way" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videografi
Videoalbum
År | Videooplysninger |
1997 |
|
2001 | Live på Slane Castle, Irland
|
2003 | Live på Budokan
|
2005 | Bor i Lissabon
|
Musikvideoer
År | Titel | Direktør(er) | Ref. |
1980 | "Søvnløse nætter" | Marcus Nispel | |
1983 | "Skærer som en kniv" | Steve Barron | |
"Denne gang" | |||
1984 | "Himlen" | ||
"Sommeren '69" | |||
"Nogen" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Run to You" | ||
1987 | "Nattens varme" | Wayne Isham | |
"Victim of Love" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Alt hvad jeg gør) gør jeg for din skyld" | Julien Temple | |
"Der vil aldrig blive en anden aften" | Steve Barron | ||
"All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
"Can't Stop This Thing We Started" | |||
1992 | "Jeg troede, jeg var død og kommet i himlen" | ||
"Behøver jeg at sige ordene?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Alt for kærlighed" | David Hogan | |
1995 | "Har du nogensinde virkelig elsket en kvinde?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Lad os skabe en aften til at huske" | Matthew Rolston | |
"Det eneste, der ser godt ud på mig, er dig" | |||
1997 | "Tilbage til dig" | Milton Lage | |
"18 til jeg dør" | David Mould | ||
1998 | "Jeg er klar" | Nigel Dick | |
"På en dag som i dag" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Det bedste af mig" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Cloud Number Nine" | Joe Rey | ||
2000 | "Giv ikke op" | Sven Harding | |
2002 | "Her er jeg" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Road" | Morgendagens klogeste hjerner | |
"Flyvende" | Kevin Godley | ||
2005 | "Denne side af paradis" | Dick Caruthers | |
2008 | "Jeg troede, jeg havde set alt" | Bryan Adams | |
"I aften har vi stjernerne" |