Jordan Staal
Jordan Staal (født den 10. september 1988) er en canadisk professionel ishockeyspiller for Carolina Hurricanes i National Hockey League (NHL). Han anses for at være en af NHL's bedste straffesparkere, både for sine stærke defensive evner, sammen med hans scoringsnæse, der gør ham til en trussel for shorthanded mål. Han har også spillet for Pittsburgh Penguins i 6 sæsoner, inden han blev handlet til Carolina Hurricanes under NHL Entry Draft 2012 den 22. juni 2012.
Priser
- OHL All-Star - 2006
- Spillede i CHL Top Prospects Game - 2006
- Delte Pittsburgh Penguins Michel Brière Rookie of te Year Award med Evgeni Malkin - 2007
- Nominering til Calder Memorial Trophy - 2007
- NHL All-Rookie-holdet - 2007
- Stanley Cup - 2009 (Pittsburgh Penguins)
- Nominering til Frank J. Selke Trophy - 2010
Optegnelser
- NHL-rekord; yngste spiller til at score to shorthanded mål i en kamp - 21. oktober 2006 mod Columbus Blue Jackets (18 år, 41 dage; overhalede Radek Dvořák fra Florida Panthers; 20 år, 278 dage den 12. december 1997)
- NHL-rekord; yngste spiller til at score på et straffespark - (18 år, 41 dage; overhalede Nathan Horton fra Florida Panthers; 18 år, 224 dage den 8. januar 2004)
- NHL-rekord; yngste spiller til at score et hattrick - 10. februar 2007 mod Toronto Maple Leafs (18 år, 153 dage; overhalede Jack Hamilton fra Toronto Maple Leafs; 18 år, 185 dage gammel den 4. december 1943)
- NHL-rekord; flest shorthanded mål af en rookie, i 2006-07 (7 shorthanded mål; overgik Gerry Minor fra Vancouver Canucks i 1980-81 og John Madden i 1999-00; 6 shorthanded mål)
Karrierestatistik
|
| Regelmæssig sæson |
| Slutspil | ||||||||||
Sæson | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2004-05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2005-06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
2006-07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2007-08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2010-11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 14 | 24 | 40 | 34 | - | - | - | - | - | |||
2014-15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | ||
Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | - | - | - | - | - | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | - | - | - | - | - | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
2019-20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
NHL-totaler | 961 | 225 | 312 | 537 | 475 | 96 | 27 | 19 | 46 | 46 | ||||
OHL totaler | 134 | 37 | 59 | 96 | 98 | 33 | 15 | 11 | 26 | 32 |
International
År | Team | Begivenhed |
| GP | G | A | Pts | PIM |
2007 | Canada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Int'l i alt | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |