Liste over amter i South Dakota
Der er 66 amter i den amerikanske stat South Dakota.
Todd County og Oglala Lakota County er to amter i South Dakota, der ikke har deres eget amtsbyområde. Hot Springs i Fall River County er det administrative centrum i Oglala Lakota County. Winner i Tripp County er det administrative centrum i Todd County.
South Dakotas postforkortelse er SD og FIPS-statskoden er 46.
Oversigt over amter
Amt | FIPS-kode | Amtssæde | Etableret | dannet af | Betydning af navnet | Befolkning | Område | Kort |
Aurora County | 003 | Plankinton | 1881 | Cragin og Wetmore amter | Aurora, romersk gudinde for daggry | 7003271000000000000♠2,710 | 70027080000000000000000♠708 km2 |
|
Beadle County | 005 | Huron | 1879 | Buchard, Clark, Kingsbury og Spink amter | William Henry Harrison Beadle, chefinspektør i Dakota Territory | 7004173980000000000♠17,398 | 70031259000000000000000♠1,259 sq mi |
|
Bennett County | 007 | Martin | 1909 | Lugenbeel, Shannon, Washabaugh og Washington amter | Granville G. Bennett, dommer ved højesteret for Dakota Territory | 7003343100000000000♠3,431 | 70031185000000000000000♠1.185 km2 |
|
Bon Homme County | 009 | Tyndall | 1862 | Uorganiseret område | Fransk ord, der betyder "god mand" | 7003707000000000000♠7,070 | 70025630000000000000000♠563 km2 |
|
Brookings County | 011 | Brookings | 1862 | Uorganiseret område | Wilmot Brookings (1830 - 1905), dommer ved Dakota Territory Supreme Court | 7004319650000000000♠31,965 | 70027940000000000000000♠794 km2 |
|
Brown County | 013 | Aberdeen | 1879 | Beadle County | Alfred Brown, territorial lovgiver | 7004365310000000000♠36,531 | 70031713000000000000000♠1,713 sq mi |
|
Brule County | 015 | Chamberlain | 1875 | Charles Mix County | Brulé Sioux-indfødte amerikanere | 7003525500000000000♠5,255 | 7002828190000000000000000♠819 km2 |
|
Buffalo County | 017 | Gann-dalen | 1873 | Uorganiseret område | Amerikansk bison | 7003191200000000000♠1,912 | 70024710000000000000000♠471 km2 |
|
Butte County | 019 | Belle Fourche | 1883 | Harding | Buttes i regionen | 7004101100000000000♠10,110 | 70032249000000000000000♠2,249 sq mi |
|
Campbell County | 021 | Mound City | 1873 | Buffalo | Newton B. Campbell, territorial lovgiver | 7003146600000000000♠1,466 | 70027360000000000000000♠736 km2 |
|
Charles Mix County | 023 | Andesøen | 1862 | Uorganiseret område | Charles Eli Mix, kommissær for indianske anliggender | 7003912900000000000♠9,129 | 70031098000000000000000♠1.098 km2 |
|
Clark County | 025 | Clark | 1873 | Hanson | Newton Clark, territorial lovgiver | 7003369100000000000♠3,691 | 70029580000000000000000♠958 km2 |
|
Clay County | 027 | Vermillion | 1862 | Uorganiseret område | Henry Clay (1777 - 1852), amerikansk senator fra Kentucky og fremtrædende politisk person fra det 19. århundrede | 7004138640000000000♠13,864 | 7002412120000000000000000♠412 km2 |
|
Codington County | 029 | Watertown | 1877 | Indianske områder | Pastor G.S. Codington, territorial lovgiver | 7004272270000000000♠27,227 | 70026880000000000000000♠688 km2 |
|
Corson County | 031 | McIntosh | 1909 | Indianske områder | Dighton Corson, dommer ved South Dakota Supreme Court | 7003405000000000000♠4,050 | 70032473000000000000000♠2,473 km2 |
|
Custer County | 033 | Custer | 1875 | Indianske områder | General George Armstrong Custer (1839 - 1876), nøgleperson i indianerkrigene | 7003821600000000000♠8,216 | 70031558000000000000000♠1.558 km2 |
|
Davison County | 035 | Mitchell | 1873 | Hanson | Henry C. Davison, fremtrædende købmand og tidlig bosætter | 7004195040000000000♠19,504 | 70024360000000000000000♠436 km2 |
|
Day County | 037 | Webster | 1879 | Clark | Merrit H. Day, territorial lovgiver | 7003571000000000000♠5,710 | 7003102929000000000000000♠1,029 sq mi |
|
Deuel County | 039 | Clear Lake | 1862 | Brookings | Jacob S. Deuel, territorial lovgiver | 7003436400000000000♠4,364 | 70026240000000000000000♠624 km2 |
|
Dewey County | 041 | Timber Lake | 1873 | Armstrong County og indianske områder | William P. Dewey, territorial generalinspektør | 7003530100000000000♠5,301 | 70032303000000000000000♠2.303 km2 |
|
Douglas County | 043 | Rustning | 1873 | Charles Mix | Stephen A. Douglas (1813 - 1861), amerikansk senator fra Illinois og fortaler for folkesuverænitet som en middelvej i debatten om slaveri | 7003300200000000000♠3,002 | 70024340000000000000000♠434 km2 |
|
Edmunds County | 045 | Ipswich | 1873 | Buffalo | Newton Edmunds, guvernør i Dakota Territory | 7003407100000000000♠4,071 | 70031146000000000000000♠1,146 sq mi |
|
Fall River County | 047 | Varme kilder | 1883 | Custer | Fall River | 7003709400000000000♠7,094 | 70031740000000000000000♠1,740 sq mi |
|
Faulk County | 049 | Faulkton | 1873 | Uorganiserede arealer | Andrew Jackson Faulk, guvernør for Dakota Territory | 7003236400000000000♠2,364 | 70031000000000000000000♠1.000 km2 |
|
Grant County | 051 | Milbank | 1873 | Codington og Deuel amter | Ulysses S. Grant (1822 - 1885), amerikansk præsident og general i den amerikanske borgerkrig | 7003735600000000000♠7,356 | 70026820000000000000000♠682 km2 |
|
Gregory County | 053 | Burke | 1862 | Uorganiseret område | John Shaw Gregory, territorial lovgiver | 7003427100000000000♠4,271 | 70031016000000000000000♠1,016 km2 |
|
Haakon County | 055 | Philip | 1914 | Stanley County | Kong Haakon VII af Norge | 7003193700000000000♠1,937 | 70031813000000000000000♠1.813 km2 |
|
Hamlin County | 057 | Hayti | 1873 | Deuel County | Hannibal Hamlin, vicepræsident og amerikansk senator fra Maine | 7003590300000000000♠5,903 | 70025110000000000000000♠511 km2 |
|
Hand County | 059 | Miller | 1873 | Buffalo County | George H. Hand, territorial lovgiver | 7003343100000000000♠3,431 | 70031437000000000000000♠1,437 km2 |
|
Hanson County | 061 | Alexandria | 1873 | Buffalo og Deuel amter | Joseph R. Hanson, major i hæren i indianerkrigene og tidlig nybygger | 7003333100000000000♠3,331 | 70024350000000000000000♠435 km2 |
|
Harding County | 063 | Buffalo | 1909 | Uorganiserede arealer | J.A. Harding, formand for parlamentet for Dakota Territory | 7003125500000000000♠1,255 | 70032671001000000000000000♠2,671 km2 |
|
Hughes County | 065 | 1880 | Buffalo County | Alexander Hughes, territorial lovgiver | 7004170220000000000♠17,022 | 70027410000000000000000♠741 km2 |
| |
Hutchinson County | 067 | Olivet | 1862 | Uorganiseret område | John Hutchinson, territorial lovgiver | 7003734300000000000♠7,343 | 70028130000000000000000♠813 km2 |
|
Hyde County | 069 | Highmore | 1873 | Buffalo County | James Hyde, territorial lovgiver | 7003142000000000000♠1,420 | 70028610000000000000000♠861 km2 |
|
Jackson County | 071 | Kadoka | 1914 | Stanley County | J.R. Jackson, territorial lovgiver | 7003303100000000000♠3,031 | 70031869000000000000000♠1,869 sq mi |
|
Jerauld County | 073 | Wessington Springs | 1883 | Aurora County | H.A. Jerauld, territorial lovgiver | 7003207000000000000♠2,070 | 70025300000000000000000♠530 km2 |
|
Jones County | 075 | Murdo | 1916 | Lyman County | George W. Jones, territorial lovgiver | 7003100600000000000♠1,006 | 70029710000000000000000♠971 km2 |
|
Kingsbury County | 077 | De Smet | 1873 | Hanson County | George W. Kingsbury og T.A. Kingsbury, brødre og territoriale lovgivere | 7003514800000000000♠5,148 | 70028380000000000000000♠838 km2 |
|
Lake County | 079 | Madison | 1873 | Brookings og Hanson amter | Søer i amtet | 7004112000000000000♠11,200 | 70025630000000000000000♠563 km2 |
|
Lawrence County | 081 | Deadwood | 1875 | Uorganiseret område | John Lawrence (1839 - 1889), territorial lovgiver | 7004240970000000000♠24,097 | 700280000000000000000000000♠800 km2 |
|
Lincoln County | 083 | Canton | 1867 | Uorganiseret område | Lincoln County, Maine | 7004448280000000000♠44,828 | 70025780000000000000000♠578 km2 |
|
Lyman County | 085 | Kennebec | 1873 | Uorganiseret område | W.P. Lyman, territorial lovgiver | 7003375500000000000♠3,755 | 70031640000000000000000♠1,640 sq mi |
|
Marshall County | 091 | Britton | 1885 | Day County | Marshall Vincent, kommissær for Day County | 7003465600000000000♠4,656 | 70028390000000000000000♠839 km2 |
|
McCook County | 087 | Salem | 1873 | Hanson County | Edwin McCook, sekretær for Dakota Territory | 7003561800000000000♠5,618 | 70025750000000000000000♠575 km2 |
|
McPherson County | 089 | Leola | 1873 | Buffalo County | James B. McPherson (1828 - 1864), general under borgerkrigen | 7003245900000000000♠2,459 | 70031137000000000000000♠1,137 sq mi |
|
Meade County | 093 | Sturgis | 1889 | Lawrence County | George G. Meade (1815 - 1872), general fra borgerkrigen | 7004254340000000000♠25,434 | 70033471000000000000000♠3.471 km2 |
|
Mellette County | 095 | White River | 1909 | Lyman County | Arthur C. Mellette, første guvernør i South Dakota | 7003204800000000000♠2,048 | 7003130307000000000000000♠1.307 km2 |
|
Miner County | 097 | Howard | 1873 | Hanson County | Nelson Miner og Ephriam Miner, brødre og territoriale lovgivere | 7003238900000000000♠2,389 | 70025700000000000000000♠570 km2 |
|
Minnehaha County | 099 | Sioux Falls | 1862 | Uorganiseret område | Sioux-betegnelse for vandfald | 7005169468000000000♠169,468 | 70028090000000000000000♠809 km2 |
|
Moody County | 101 | Flandreau | 1873 | Brookings og Minnehaha amter | Gideon C. Moody, formand for parlamentet for Dakota Territory | 7003648600000000000♠6,486 | 70025200000000000000000♠520 km2 |
|
Oglala Lakota County | 102 | Varme kilder | 1875 | Fall River County | Oglala Lakota-stammen | 7004135860000000000♠13,586 | 70032094000000000000000♠2,094 km2 |
|
Pennington County | 103 | 1875 | Uorganiseret område | John L. Pennington (1821 - 1900), guvernør i Dakota Territory | 7005100948000000000♠100,948 | 70032776000000000000000♠2.776 km2 |
| |
Perkins County | 105 | Bison | 1909 | Butte og Harding amter | Henry E. Perkins, statssenator | 7003298200000000000♠2,982 | 7003287200200000000000♠2,872 km2 |
|
Potter County | 107 | Gettysburg | 1875 | Buffalo County | Joel A. Potter, territorial lovgiver | 7003232900000000000♠2,329 | 70028660000000000000000♠866 km2 |
|
Roberts County | 109 | Sisseton | 1883 | Grant County | S.G. Roberts, territorial lovgiver | 7004101490000000000♠10,149 | 70031101000000000000000♠1,101 sq mi |
|
Sanborn County | 111 | Woonsocket | 1883 | Miner County | George W. Sanborn, præsident for Milwaukee Railroad | 7003235500000000000♠2,355 | 70025690000000000000000♠569 km2 |
|
Spink County | 115 | Redfield | 1873 | Hanson County | S.L. Spink, sekretær for Dakota Territory | 7003645100000000000♠6,451 | 70031504000000000000000♠1.504 km2 |
|
Stanley County | 117 | Fort Pierre | 1873 | Uorganiseret område | David S. Stanley, kommandant for Fort Sully | 7003296600000000000♠2,966 | 70031443000000000000000♠1.443 km2 |
|
Sully County | 119 | Onida | 1873 | Potter County | Fort Sully, der selv er opkaldt efter general Alfred Sully | 7003137300000000000♠1,373 | 70031007000000000000000♠1,007 sq mi |
|
Todd County | 121 | Vinder | 1909 | Meyer og Tripp amter | John Blair Smith Todd, territorial delegeret til Kongressen | 7003961200000000000♠9,612 | 70031388000000000000000♠1.388 km2 |
|
Tripp County | 123 | Vinder | 1873 | Uorganiseret område | Bartlett Tripp, overdommer ved Dakota Territorial Supreme Court | 7003564400000000000♠5,644 | 70031614000000000000000♠1.614 km2 |
|
Turner County | 125 | Parker | 1871 | Lincoln County | John W. Turner, territorial lovgiver | 7003834700000000000♠8,347 | 70026170000000000000000♠617 km2 |
|
Union County | 127 | Elk Point | 1862 | Uorganiseret område | Unionen af de amerikanske stater | 7004143990000000000♠14,399 | 70024600000000000000000♠460 km2 |
|
Walworth County | 129 | Selby | 1873 | Buffalo County | Walworth County, Wisconsin | 7003543800000000000♠5,438 | 70027080000000000000000♠708 km2 |
|
Yankton County | 135 | Yankton | 1862 | Uorganiseret område | Yankton Sioux-indfødte amerikanere | 7004224380000000000♠22,438 | 70025220000000000000000♠522 km2 |
|
Ziebach County | 137 | Dupree | 1911 | Armstrong, Schnasse og Sterling amter | Frank M. Ziebach, forlægger og major i hæren under indianerkrigene | 7003280100000000000♠2,801 | 7003196200200000000000♠1,962 km2 |
|
Tidligere navne
- Shannon County: omdøbt til Oglala Lakota County i 2015
Tidligere amter
- Armstrong County (1883-1952): Oprettet af Dakota Territory som Pyatt County i 1883 af Cheyenne, Rusk (Dewey) og Stanely Counties. Omdøbt til Armstrong i 1895. Opløst til Dewey i 1952.
- Boreman County (1873-1909): Oprettet af Dakota Territory af uorganiserede områder i 1873. Mistede territoriet til North Dakota, da South Dakota blev en stat i 1889. Sluttede i 1909, da det blev en del af Corson County.
- Lugenbeel County (1875-1909): Oprettet af Dakota Territory af uorganiserede områder og Meyer og Pratt Counties i 1875. Ophørte i 1909, da det blev en del af Bennett og Todd Counties.
- Nowlin County (1883-1898): Oprettet af Dakota Territory i 1883 af Cheyenne og White River Counties. Sluttede i 1898, da det blev en del af Lyman og Stanley Counties.
- Pyatt County (1883-1895): Oprettet af Dakota Territory af uorganiserede områder i 1883. Omdøbt til Armstrong i 1895.
- Schnasse County (1883-1911): Oprettet af Dakota Territory af uorganiserede områder og en del af Boreman County i 1883. Mistede territoriet til North Dakota, da South Dakota blev en stat. Sluttede i 1911, da det blev en del af Ziebach County.
- Sterling County (1883-1911): Oprettet af Dakota Territory fra Cheyenne County. Sluttede i 1911, da det blev en del af Ziebach County.
- Washabaugh County (1883-1983): South Dakotas seneste amt, der blev nedlagt. Oprettet af Dakota Territory i 1883. Sluttede i 1983, da det blev slået sammen med Jackson County.
- Washington County (1888-1943): Det ophørte i 1943, da det blev slået sammen med Jackson, Pennington og Shannon County.