Ron Hextall – canadisk NHL-målmand for Philadelphia Flyers
Ron Hextall — canadisk NHL-målmand kendt for sin ikonisk tid hos Philadelphia Flyers; karismatisk veteran med hockeyarv, legendariske redninger og stærkt lederskab.
Ron Hextall (født den 3. maj 1964 i Brandon, Manitoba) er en canadisk pensioneret professionel ishockeymålmand, der oftest forbindes med Philadelphia Flyers i National Hockey League. Han er barnebarn af Hall-of-Famer Bryan Hextall, søn af den tidligere NHL-spiller Bryan Hextall Jr. og nevø af den tidligere NHL-spiller Dennis Hextall.
Karriere og højdepunkter
Hextall er mest kendt for sine mange sæsoner i NHL, hvor han særlig gjorde sig bemærket i Philadelphia Flyers. Han slog igennem som målvogter i 1980'erne og var en central spiller for Flyers i både grundspil og slutspil. Hextall var kendt for sit aggressive spil, fremragende puck-håndtering og evne til at dominere i pressede kampsituationer.
Et af hans mest berømte øjeblikke er, at han var den første NHL-målmand, der scorede et mål ved aktivt at skyde pucken ind i modstanderens net — en milepæl, der illustrerede hans usædvanlige komfort med pucken og hans offensive instinkter som målmand. Han scorede i løbet af sin karriere mere end én gang i kampregi, hvilket var og stadig er sjældent for målmænd.
Spillestil
- Puck-håndtering: Hextall gik forrest som en af de målmænd i sin generation, der aktivt brugte stave og skøjte til at spille pucken og igangsætte angreb fra egen zone.
- Fysisk og aggressiv: Han var kendt for sin vilje til at gå fysisk til værks, nogle gange også ved at forlade målfeltet for at konfrontere modstandere, hvilket gav ham et ry som en frygtløs og kompromisløs konkurrent.
- Konkurrencehjerne: Hextall udviste ofte lederskab i sluttspilssituationer og kunne hæve sit niveau i afgørende kampe.
Efter karrieren
Efter aktiv karriere har Hextall været involveret i ishockey som træner, konsulent og i ledende roller i klubbens administration. Han har arbejdet i Flyers' organisation på forskellige niveauer og har også haft ansvar for sportslige beslutninger, scouting og spillerudvikling. Hans erfaring som tidligere professionel målmand har gjort ham til en respekteret stemme i hockeymiljøet.
Familie og arv
Hextall kommer fra en fremtrædende ishockeyfamilie med flere generationer i profihockey. Familienavnet Hextall er tæt forbundet med canadisk ishockeyhistorie, og Ron Hextalls karriere har været med til at videreføre den arv — både gennem hans præstationer på isen og hans senere arbejde uden for isen.
Bemærkelsesværdige fakta
- Han er ofte nævnt som en af de mest markante og banebrydende målmænd i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.
- Som målmand var han usædvanligt aktiv i spilopbygningen og bidrog i perioder til sit holds offensive spil.
Ron Hextalls kombination af teknisk kunnen, konkurrenceinstinkt og mod til at udfordre traditionelle måder at spille målmandsrollen på har sikret ham en plads i mange tilhængeres og eksperters erindring som én af de mest markante målmandspersonligheder fra sin tid.
Priser
- Dudley "Red" Garrett Memorial Award - 1986
- Udnævnt til det første AHL All-Star Team - 1986
- Månedens NHL-rookie i november - 1986
- Vezina Trophy - 1987
- Conn Smythe-trofæet - 1987
- NHL All-Rookie Team - 1987
- NHL's første All-Star-hold - 1987
- Indlemmet i Flyers Hall of Fame - 6. februar 2008
Karrierestatistik
Regelmæssig sæson
|
|
| ||||||||||
| Sæson | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
| 1981-82 | Brandon Wheat Kings | WHL | 30 | 12 | 11 | 0 | 1398 | 133 | 0 | 5.71 | .864 |
| 1982-83 | Brandon Wheat Kings | WHL | 44 | 13 | 30 | 0 | 2589 | 249 | 0 | 5.77 | ?? |
| 1983-84 | Brandon Wheat Kings | WHL | 46 | 29 | 13 | 2 | 2670 | 190 | 0 | 4.27 | .883 |
| 1984-85 | Kalamazoo Wings | IHL | 19 | 6 | 11 | 1 | ?? | ?? | 0 | 4.35 | ?? |
| 1984-85 | Hershey Bears | AHL | 11 | 4 | 6 | 0 | 555 | 34 | 0 | 3.68 | .888 |
| 1985-86 | Hershey Bears | AHL | 53 | 30 | 19 | 2 | 3061 | 174 | 5 | 3.41 | .894 |
| 1986-87 | NHL | 66 | 37 | 21 | 6 | 3799 | 174 | 1 | 3.00 | .894 | |
| Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 30 | 22 | 7 | 3560 | 208 | 0 | 3.51 | .885 | |
| 1988-89 | Philadelphia Flyers | NHL | 64 | 30 | 28 | 6 | 3756 | 202 | 0 | 3.23 | .891 |
| 1989-90 | Hershey Bears | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 3.67 | .880 |
| Philadelphia Flyers | NHL | 8 | 4 | 2 | 1 | 419 | 29 | 0 | 3.67 | .880 | |
| Philadelphia Flyers | NHL | 36 | 13 | 16 | 5 | 2035 | 106 | 0 | 3.13 | .892 | |
| 1991-92 | Philadelphia Flyers | NHL | 45 | 16 | 21 | 6 | 2668 | 151 | 3 | 3.40 | .883 |
| Quebec Nordiques | NHL | 54 | 29 | 16 | 5 | 2988 | 172 | 0 | 3.45 | .888 | |
| New York Islanders | NHL | 65 | 27 | 26 | 6 | 3581 | 184 | 5 | 3.08 | .898 | |
| Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 17 | 9 | 4 | 1824 | 88 | 1 | 2.89 | .890 | |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | NHL | 53 | 31 | 13 | 7 | 3102 | 112 | 4 | 2.17 | .913 |
| 1996-97 | Philadelphia Flyers | NHL | 55 | 31 | 16 | 5 | 3094 | 132 | 5 | 2.56 | .897 |
| 1997-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 21 | 17 | 7 | 2688 | 97 | 4 | 2.17 | .911 |
| Philadelphia Flyers | NHL | 23 | 10 | 7 | 4 | 1235 | 52 | 0 | 2.53 | .888 | |
| NHL karriere totaler | 608 | 296 | 214 | 69 | 34,749 | 1,723 | 23 | 2.98 | .895 | ||
Slutspil
|
|
| |||||||||
| Sæson | Team | Liga | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
| 1981-82 | Brandon Wheat Kings | WHL | 3 | 0 | 2 | 103 | 16 | 0 | 9.32 | - |
| 1983-84 | Brandon Wheat Kings | WHL | 10 | 5 | 5 | 592 | 37 | 0 | 3.75 | - |
| 1985-86 | Hershey Bears | AHL | 13 | 5 | 7 | 780 | 42 | 1 | 4.27 | - |
| 1986-87 | Philadelphia Flyers | NHL | 26 | 15 | 11 | 1540 | 71 | 2 | 2.77 | .908 |
| 1987-88 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 2 | 4 | 379 | 30 | 0 | 4.75 | .847 |
| 1988-89 | Philadelphia Flyers | NHL | 15 | 8 | 7 | 886 | 49 | 0 | 3.32 | .890 |
| 1992-93 | Quebec Nordiques | NHL | 6 | 2 | 4 | 372 | 18 | 0 | 2.90 | .915 |
| 1993-94 | New York Islanders | NHL | 3 | 0 | 3 | 158 | 16 | 0 | 6.08 | .800 |
| 1994-95 | Philadelphia Flyers | NHL | 15 | 10 | 5 | 897 | 42 | 0 | 2.81 | .904 |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 6 | 6 | 761 | 27 | 0 | 2.13 | .915 |
| 1996-97 | Philadelphia Flyers | NHL | 8 | 4 | 3 | 443 | 22 | 0 | 2.97 | .892 |
| 1997-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3.00 | .875 |
| NHL karriere totaler | 93 | 47 | 43 | 5456 | 276 | 2 | 3.03 | .897 | ||
Internationalt spil
| Sæson | Team | Liga | GP | W | L | T | SO | GAA |
| 1986-87 | NHL All-Stars | RV-87 | - | - | - | - | - | - |
| 1987-88 | Canada | CC | - | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | Canada | WCh | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.86 |
Søge