Trevor Kidd (født 1972) — canadisk tidligere NHL-målmand
Trevor Kidd — tidligere NHL-målmand med 12-årig karriere: draftet som nr. 11 i 1990. Spillede for Flames, Hurricanes, Panthers, Maple Leafs og Hannover Scorpions.
Trevor Rodney Kidd (født 29. marts 1972) er en tidligere NHL-målmand, som senest spillede for Hannover Scorpions i Deutsche Eishockey Liga. I løbet af sin 12-årige karriere i National Hockey League spillede Kidd for Calgary Flames, Carolina Hurricanes, Florida Panthers og Toronto Maple Leafs. Kidd blev udvalgt i første runde af flammerne i NHL-draften i 1990 og blev valgt som nummer 11 i alt af Flames.
Tidlige år og juniorhockey
Trevor Kidd er født i Manitoba, Canada, og fik sin hockeyopdragelse i de canadiske juniorrækker. Han spillede blandt andet i Western Hockey League (WHL) for Brandon Wheat Kings, hvor han udviklede sig til en af de mest lovende målmænd i juniorhockeyen og fik opmærksomhed fra NHL-scouts før udtagelsen i 1990.
NHL-karriere
Kidd blev draftet som nummer 11 samlet af Calgary Flames og fik sin NHL-debut i begyndelsen af 1990'erne. I Calgary var han i perioder førstemålmand og i andre perioder del af et målvogterrotation eller fungerede som backup, afhængigt af skadesbilledet og holdets sammensætning. Senere i karrieren spillede han for Carolina Hurricanes, Florida Panthers og Toronto Maple Leafs, hvor han ofte blev brugt som erfaren backup eller delte målnet med andre keepere.
Kidds NHL-karriere varede over et årti, og han deltog både i almindelig sæson og i slutspil i forskellige perioder af sin tid i ligaen. Hans tid i NHL var præget af solide præstationer, men også af konkurrence om spilletid og afbrudt kontinuitet på grund af holdskift og skadesproblemer.
Spil i Europa og afslutning på karrieren
Efter sin tid i NHL fortsatte Kidd sin professionelle karriere i Europa, hvor han blandt andet spillede for Hannover Scorpions i Deutsche Eishockey Liga. Efter opholdet i Europa trak han sig tilbage fra professionel ishockey.
Spillestil og ry
Kidd var kendt som en atletisk målvogter med gode reflekser og evne til at gøre sig fleksibel i målet. Han kunne både levere eksplosive redninger og fungere som stabil backup i perioder, hvor holdet behøvede rutine og erfaring bag mål. Som med mange målmænd varierede hans form over sæsoner, men han havde flere mindeværdige kampe og bidrag til de hold, han repræsenterede.
Efter karrieren
Efter sin aktive karriere har Kidd holdt en lav profil i offentligheden. Tidligere professionelle spillere som Kidd engagerer sig ofte i hockeysammenhænge på lokalt niveau, i ungdomstræning eller i forretningsaktiviteter, men hver enkelt spillers vej efter karrieren er forskellig.
Arv
Trevor Kidd huskes som en talentfuld målvogter, der i løbet af en 12-årig NHL-karriere spillede for flere etablerede klubber og senere fortsatte i Europa. Hans karriere illustrerer vejen for mange nordamerikanske målmænd, der kombinerer juniorsuccesen med en professionel karriere både i NHL og udenlands.
Karrierestatistik
Den ordinære sæson og slutspillet
| Regelmæssig sæson | Slutspil | |||||||||||||||||||||
| Sæson | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | |||
| 1987-88 | Eastman Selects | MMHL | 14 | - | - | - | 840 | 66 | 0 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1988-89 | Brandon Wheat Kings | WHL | 32 | 11 | 13 | 1 | 1509 | 102 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1989-90 | Brandon Wheat Kings | WHL | 63 | 24 | 32 | 2 | 3676 | 254 | 2 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | Brandon Wheat Kings | WHL | 30 | 10 | 19 | 1 | 1730 | 117 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | Spokane Chiefs | WHL | 14 | 8 | 3 | 0 | 749 | 44 | 0 | 3.52 | - | 15 | 14 | 1 | 926 | 32 | 2 | 2.07 | - | |||
| 1990-91 | Spokane Chiefs | M-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 180 | 5 | 0 | 1.67 | - | |||
| 1991-92 | Intl. | 28 | 18 | 4 | 4 | 1349 | 79 | 2 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1991-92 | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1992-93 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 29 | 10 | 16 | 1 | 1696 | 111 | 1 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Calgary Flames | NHL | 31 | 13 | 7 | 6 | 1614 | 85 | 0 | 3.16 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Calgary Flames | NHL | 43 | 22 | 14 | 6 | 2463 | 107 | 3 | 2.61 | .909 | 7 | 3 | 4 | 434 | 26 | 1 | 3.59 | .856 | ||||
| 1995-96 | Calgary Flames | NHL | 47 | 15 | 21 | 8 | 2570 | 119 | 3 | 2.78 | .895 | 2 | 0 | 1 | 83 | 9 | 0 | 6.51 | .775 | |||
| 1996-97 | Calgary Flames | NHL | 55 | 21 | 23 | 6 | 2979 | 141 | 4 | 2.84 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1997-98 | Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 21 | 21 | 3 | 2685 | 97 | 3 | 2.17 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 7 | 10 | 6 | 1358 | 61 | 2 | 2.70 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1999-2000 | Florida Panthers | NHL | 28 | 14 | 11 | 2 | 1574 | 69 | 1 | 2.63 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1999-2000 | Louisville Panthers | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Florida Panthers | NHL | 42 | 10 | 23 | 6 | 2354 | 130 | 1 | 3.31 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Florida Panthers | NHL | 33 | 4 | 16 | 5 | 1683 | 90 | 1 | 3.21 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2002-03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 19 | 6 | 10 | 2 | 1143 | 59 | 0 | 3.10 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 6 | 5 | 2 | 883 | 48 | 1 | 3.26 | .876 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1.82 | .909 | ||||
| 2003-04 | St. John's Maple Leafs | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2004-05 | HC Örebro 90 | SWE-3 | 8 | - | - | - | 480 | 19 | 2 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2005-06 | Hannover Scorpions | DEL | 45 | - | - | - | 2620 | 120 | 1 | 2.75 | - | 10 | - | - | 596 | 32 | 0 | 3.22 | - | |||
| NHL-totaler | 387 | 140 | 162 | 52 | 21,426 | 1014 | 19 | 2.84 | .901 | 10 | 3 | 5 | 550 | 36 | 1 | 3.93 | .845 | |||||
International
| År | Team | Begivenhed | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | |
| 1991 | Canada | WJC | 6 | - | - | - | 340 | 15 | - | 2.65 | |
| 1992 | Canada | WJC | 7 | 2 | 3 | 2 | 420 | 29 | 1 | 4.14 | |
| 1992 | OG | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 1992 | Canada | WC | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | |
| Junior totaler | 13 | - | - | - | 760 | 44 | - | 3.47 | |||
| Senior i alt | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50 | |||
Søge