Miss E... Så vanedannende
Miss E... So Addictive er det tredje studiealbum af den amerikanske rapper, Missy "Misdemeanor" Elliott. Albummet havde klub- og R&B/hiphop-hittet "One Minute Man". Albummet har gæsteoptrædener fra rapperne Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris og Shawnna og R&B-sangerinderne Aaliyah, Tweet og Ginuwine. Det var Elliotts sidste album, som Aaliyah medvirkede på, inden Aaliyahs død i august 2001. Det var det sidste album under navnet Missy "Misdemeanor" Elliott.
Trackliste
Nej. | Titel | Forfatter(e) | Producent(er) | Længde |
1. | "...So Addictive (Intro)" (med Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (medproducent) | 0:54 |
2. | "Dog in Heat" (med Method Man og Redman) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 5:01 |
3. | "One Minute Man" (med Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producer) | 4:35 |
4. | "Lick Shots" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:32 |
5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:56 |
6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:57 |
7. | "Old School Joint" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 4:00 |
8. | "Take Away" (med Ginuwine & Kameelah Williams fra 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (co-producer) | 4:58 |
9. | "4 My People" (med Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (co-producer), Elliott (co-producer) | 2:52 |
10. | "Bus-a-Bus Interlude" (med Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 1:10 |
11. | "Whatcha Gon' Do" (med Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:14 |
12. | "Træd af" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:58 |
13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:35 |
14. | "Slap! Slap! Slap" (med Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 4:05 |
15. | "I've Changed (Interlude)" (med Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 1:05 |
16. | "One Minute Man (Remix)" (med Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producer) | 4:35 |
Ikke-opførte spor | |||||||||
Nej. | Titel | Forfatter(e) | Producent(er) | Længde | |||||
17. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
18. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
19. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
20. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
21. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
22. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
23. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
24. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
25. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
26. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
27. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
28. | Uden titel |
|
| 0:03 | |||||
29. | "Higher Ground (optakt)" |
| Skjult bonusnummer (spor 17 til 28 er blanke) | 1:46 | |||||
30. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Skjult bonusnummer | 5:02 |
Japanske bonusnumre | |||||||||
Nej. | Titel | Forfatter(e) | Producent(er) | Længde | |||||
16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (optakt)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Bonusnumre på genudgivelsen | |||||||||
Nej. | Titel | Forfatter(e) | Producent(er) | Længde | |||||
16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (optakt)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Diagrammer
Ugentlige diagrammer
Diagram (2001) | Peakposition |
Østrigske albummer (Ö3 Østrig) | 23 |
Belgiske albummer (Ultratop Flandern) | 16 |
Belgiske albummer (Ultratop Wallonien) | 11 |
Hollandske albummer (MegaCharts) | 14 |
Franske albummer (SNEP) | 22 |
Tyske albummer (Media Control) | 12 |
Albums fra New Zealand (RIANZ) | 32 |
Norske albummer (VG-listen) | 30 |
Svenske albummer (Sverigetopplistan) | 27 |
Schweiziske albummer (Schweizer Hitparade) | 4 |
Albums i Storbritannien (OCC) | 10 |
Billboard 200 i USA | 2 |
Top R&B/Hip Hop-album i USA (Billboard) | 1 |
Certificeringer
Region | Certificering | Salg |
Canada (Music Canada) | Guld | 50,000 ^ |
Det Forenede Kongerige (BPI) | Guld | 100,000 ^ |
USA (RIAA) | Platinum | 1,000,000 ^ |
*salgstal baseret på certificering alene |