Fernando Torres
Fernando Torres (født 20. marts 1984) er en spansk fodboldspiller. Han spiller for Atletico Madrid som angriber. Han er berømt for sine mange mål for det spanske fodboldlandshold og fordi han lavede sejrsmålet i finalen i UEFA Euro 2008.
I januar 2011 skiftede Fernando Torres til Chelsea for 50 millioner pund. Han er i øjeblikket den dyreste spanske fodboldspiller i historien.
Tidligt liv
Torres begyndte at spille som målmand, den position hans bror spillede på. I en alder af syv år gik han over til at spille som angriber i sin naboklub. Tre år senere, da han var 10 år, gik han videre til et 11v11-hold kaldet Rayo 13. Han var en af tre Rayo 13-spillere, der fik en prøveperiode hos Atlético Madrid. Han imponerede talentspejderne og kom med i deres ungdomssystem, da han var 11 år i 1995.
Klubbernes karrierestatistik
Club | Sæson | Liga | Kop | Liga Cup | Europa | I alt | |||||
Apps | Mål | Apps | Mål | Apps | Mål | Apps | Mål | Apps | Mål | ||
Atlético Madrid | 2000-01 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 | 1 | ||
2001-02 | 36 | 6 | 1 | 1 | - | - | 37 | 7 | |||
2002-03 | 29 | 13 | 2 | 1 | - | - | 31 | 14 | |||
2003-04 | 35 | 19 | 5 | 2 | - | - | 40 | 21 | |||
2004-05 | 38 | 16 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 49 | 20 | ||
2005-06 | 36 | 13 | 4 | 0 | - | - | 40 | 13 | |||
2006-07 | 36 | 14 | 4 | 1 | - | - | 40 | 15 | |||
I alt | 214 | 82 | 24 | 7 | - | 5 | 2 | 243 | 91 | ||
2007-08 | 33 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 46 | 33 | |
2008-09 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38 | 17 | |
2009-10 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | 22 | |
2010-11 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | |
I alt | 102 | 65 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 12 | 142 | 81 | |
2010-11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | |
2011-12 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 46 | 11 | |
I alt | 44 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 64 | 12 | |
Samlet karriere | 360 | 154 | 37 | 10 | 4 | 3 | 48 | 17 | 449 | 184 |
Internationale karrierestatistikker
Fra og med kampen spillet den 15. november 2011.
Landshold | År | Apps | Mål |
2003 | 3 | 0 | |
2004 | 11 | 1 | |
2005 | 12 | 8 | |
2006 | 13 | 5 | |
2007 | 6 | 1 | |
2008 | 13 | 3 | |
2009 | 13 | 5 | |
2010 | 11 | 3 | |
2011 | 9 | 1 | |
2012 | 10 | 4 | |
2013 | 5 | 5 | |
2014 | 4 | 2 | |
Karriere i alt | 110 | 38 |